Interlift 2017
CANopen-Lift auf der Interlift 2017
Auch 2017 war die CAN in Automation (CiA) wieder mit einem Stand auf der Interlift vertreten, um Besuchern den Standard CANopen-Lift näher zu bringen.
Seit der letzten Interlift 2015 hat sich viel getan. Die Anzahl der Mitglieder ist gestiegen und es wurden viele neue Produkte mit einer CANopen-Schnittstelle ausgestattet. Einige davon waren auf dieser Interlift auf dem CANopen-Stand oder direkt auf den Ständen der Hersteller zu sehen. Seit 2009 gewinnt CANopen-Lift vor allem international an Bedeutung. Inzwischen ist der Standard in über 50 Nationen vertreten. Auch auf der Interlift war dieser Trend festzustellen.
Im Februar 2017 wurde die NeXt group e.V. neu gegründet. Das Industriekonsortium hat sich die Aufgabe gestellt, offene Schnittstellen für Aufzüge zu unterstützen und dafür nicht nur Spezifikationen zu erstellen, sondern auch Referenzhardware und Software als Open-Source bereit zu stellen. Die Schnittstellen innerhalb des Aufzugs werden auf Basis von CANopen-Lift definiert sein. Die NeXt group war ebenfalls mit einem eigenen Stand auf der Interlift präsent.
Neue Demonstratoren
2015 wurden zum ersten Mal einige Produkte mit den neuen CANopen-Lift-Demonstratoren präsentiert. Diese bieten gegenüber den ‘alten’ Demonstratoren viele Vorteile. Mit Hilfe der dort eingebauten flexyPage Displays können Sensordaten direkt dargestellt und die Funktion der Produkte attraktiv über Multimedia-Elemente dargestellt werden. Dieses Konzept kam bei den Besuchern sehr gut an und wird weiter ausgebaut werden.
Auf der Interlift 2017 gab es von den Besuchern mehrfach die Rückmeldung, dass die alten Demonstratoren nicht mehr zeitgemäß sind und aktualisiert werden sollten. Die Marketing Group Lift wird dies in der kommenden Sitzung besprechen.
Neues CANopen-Lift Imagevideo
Die Marketinggruppe CANopen-Lift hat zur letzten Interlift ein neues Imagevideo zum offenen Standard erarbeitet. Es richtet sich schwerpunktmäßig an Entscheider, Techniker und Entwickler von elektronischen Komponenten und soll Entscheidungshilfen bei der Entwicklung neuer Produkte liefern. Das Video wurde kurz vor der Interlift 2015 fertig gestellt und war zusammen mit dem 'alten' Video auf dem CANopen-Stand zu sehen. Zur Interlift 2017 wird es kein neues Video geben, aber die 'alten' Videos sind inzwischen auch in portugiesischer Sprache online.
Aussteller von CANopen-Lift-Produkten auf der Interlift 2017
In der nachfolgenden Tabelle stellen wir für Sie eine Übersicht der Messestände von CiA-Mitgliedern bzw. Ausstellern von CANopen-Lift-Produkten bereit.
Halle | Stand-Nr. | Firma | Produktgruppe | W | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1101 | Wachendorff Automation GmbH & Co. KG | Position Encoder | A, P, M | |
1 | 1105 | MERak s.l. | Emergency call systems | A, M | |
1 | 1110 | LiftEquip GmbH Elevator Components | Umrichter | A, P, D, M | |
1 | 1114 | Kollmorgen Steuerungstechnik GmbH | lift controller | A, M | |
1 | 1115 | KW Aufzugstechnik GmbH | Lift controller, inverter | A, M | |
1 | 1116 | SCHAEFER GmbH | Tableaus | A, P, D, M | |
1 | 1118 | Bucher Hydraulics AG | hydraulic drives | A, M | |
1 | 1121 | NEW LIFT Neue Elektronische Wege Steuerungsbau GmbH | Lift controller | A, P, M, D | |
1 | 1124 | SODIMAS S.A. | lift, lift controller | A, M | |
1 | 1126 | Ziehl-Abegg AG | Umrichter | A, P, D, M | |
2 | 2168 | HEBO Aufzugstechnik GmbH | Lifts | A, M | |
2 | 2220 | KEB Antriebstechnik - Karl E. Brinkmann GmbH | Inverter | A, M | |
2 | 2154 | Baumer GmbH | Position Encoder | A, P, D, M | |
2 | 2106 | Technische Akademie Heilbronn e.V. | Referenzaufzug | A | |
2 | 2179 | Vymyslický - VÝTAHY spol. s ro | Lift controller | A | |
3 | 3100 | Hans & Jos. Kronenberg GmbH | Panels, Displays | A, P, D, M | |
3 | 3101 | Henning GmbH | Weight measurement sensor | A, P, D, M | |
3 | 3104 | SafeLine Group | Displays, emergency telephones, lift controller | A, P, D, M | |
3 | 3104 | Masora AG | lift controller, floor indicator | M, A, D, P | |
3 | 3106 | ELFIN GmbH | TFT Displays, Gateways, Consutling | M, P, A, D, I | |
3 | 3108 | NeXt group e.V. | Open Source for lifts | A | |
3 | 3108 | Thor Engineering GmbH | Software for lift controller | A | |
3 | 3116 | Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG | electronic devices without CANopen-Lift | A, M | |
3 | 3118 | Cedes AG | PSU | A, D, M | |
3 | 3147 | ELGO Electronic GmbH | Position Encoder | A, P, D, M | |
3 | 3151 | W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG | Bus cables | A, P | |
3 | 3160 | Yaskawa Europe GmbH Drives + Motion | Inverter without CANopen | A, M | |
3 | 3184 | Micelect | Weight measurement sensor | A, P, M | |
4 | 4047 | CAN in Automation | standard, marketing, information | A, D, M, I | You can see the CANopen-Lift Demonstrator2 at the CiA's booth. |
4 | 4047 | Pepperl+Fuchs | Position sensor | M, D, P | |
4 | 4091 | Leitronic AG | emergency telephone without CANopen | A, M | |
5 | 5004 | Weber Lifttechnik GmbH | Lift Steuerungen | A, P, D, M | |
5 | 5032 | P. Dahl Elektronik & Data AB | lift controller | A, M | |
5 | 5037 | Control Techniques GmbH | inverter | A, P, D, M | |
5 | 5043 | Intec GmbH | Lift controller | A, P, M | |
5 | 5043 | Klinkhammer | Lift controller | A, P | |
5 | 5054 | Hong Jiang Electronics Co., Ltd. | Panels, Multimedia System, Emergency telephones | A, M | |
5 | 5073 | GEFRAN S.p.A. Drive & Motion Control Unit | inverter | A, M, P | |
5 | 5091 | Variotech Produktions- und HandelsgmbH | Position Encoder | A, P, D, M | |
5 | 5092 | Sprinte SAS | Lift Steuerungen | A, P, D, M | |
5 | 5094 | MS MIKROPROZESSOR-SYSTEME AG | Emergency telephone | A, M, P | |
5 | 5095 | Fritz Kübler GmbH | Position sensors | A, M, P | |
5 | 5096 | Dinacell Electrónica, s.l | Weight measurement sensor | A, P, D, M | |
5 | 5106 | bs tableau oHG | LED indicators, panels | A, P, M | |
5 | 5116 | Genemek | LED indicators, panels | A, M | |
5 | 5143 | MEILLER Aufzugtüren GmbH | automatic doors | A, P | |
7 | 7103 | Böhnke + Partner GmbH | Lift Steuerungen | A, P, D, M | |
7 | 7103 | K.A. Schmersal GmbH | Position Encoder | A, P, D, M | |
7 | 7116 | STEP Sigriner Elektronik GmbH | lift controller and panels without CANopen | A, M | |
7 | 7131 | Hydroware AB | hydraulic lift components | A, M | |
7 | 7156 | Fuji Electric Holdings Co. Ltd. | Inverter without CANopen | A, M | |
7 | 7174 | Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH | door controller | A, P, M | |
7 | 7181 | Siemens AG | door controller | A, P, M | |
C | Cube | WITTUR Holding GmbH | door controller | A, P, D, M |
- A: Aussteller mit eigenem Stand auf der Interlift
- P: ein CANopen-Lift-Produkt wird hergestellt, entwickelt oder vertrieben
- D: ein Produkt ist am Demonstrator zu sehen
- M: Mitglied der CAN in Automation
- I: Hier erhalten Sie Information rund um CANopen-Lift
Rückblick auf vergangene Messen
Links
- NeXt group Stand auf der Interlift