Interlift 2015
In der Zeit vom 13.-16. Oktober wird in Augsburg die Interlift 2015 statt finden, die weltweit größte Messe für Aufzugstechnik.
Die CiA wird auch diesmal wieder mit einem Infostand zum Thema CANopen-Lift vertreten und auch der CANopen-Lift Demonstrator wird wieder ausgestellt, um die Funktionalität von CANopen im Aufzug zu demonstrieren.
Auf den Messeständen vieler Hersteller werden ebenfalls viele neue und bekannte CANopen-Produkte zu sehen.
Aussteller von CANopen-Lift-Produkten auf der Interlift 2015
In der nachfolgenden Tabelle stellen wir eine Übersicht bereit, über die Messestände von CiA-Mitgliedern bzw. Ausstellern von CANopen-Lift-Produkten.
Diese Tabelle befindet sich im Aufbau und wird stetig aktualisiert. Zzt. sind die Informationen noch nicht verbindlich!
Halle | Stand-Nr. | Firma | Produktgruppe | W | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollmorgen Steuerungstechnik GmbH | Steuerungen | A, M | ||
1 | Ziehl-Abegg AG | Umrichter | A, P, D, M | ||
1 | SCHAEFER GmbH | Tableaus | A, P, D, M | ||
1 | LiftEquip | Umrichter | A, P, D, M | ||
1 | Wachendorff Automation GmbH & Co. KG | Position Encoder | A, P, M | ||
1 | SODIMAS S.A. | Aufzug, Steuerungen | A, M | ||
2 | Baumer IVO GmbH & Co. KG | Position Encoder | A, P, D, M | ||
3 | Hans & Jos. Kronenberg GmbH | Tableaus | A, P, D, M | ||
3 | Henning GmbH | Lastmesssensor | A, P, D, M | ||
3 | Lika Electronic Srl | Position Encoder | A, P, M | ||
3 | SafeLine Sweden | Digitalanzeigen, Etagen/Stockwerkanzeige, Notrufgeräte | A, P, D, M | ||
3 | Masora AG | M, A, D, P | |||
3 | Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG | Elektronikbauteile | A, M | ||
3 | ELGO Electronic GmbH | Position Encoder | A, P, D, M | ||
3 | W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KG | Busleitungen | A, P | ||
3 | DMG SPA | Tableaus | A, M | ||
3 | KW Aufzugstechnik GmbH | Steuerungen, Umrichter | A, M | ||
3 | Weber Lifttechnik GmbH | Steuerung WECAN | A, P, D, M | ||
3 | MICELECT | Lastmesssensoren | A, P, M | ||
3 | bs tableau oHG | Displays | A, P | ||
4 | MS Mikroprozessor Systeme AG | Notrufgeräte | A, M | ||
4 | Fuji Electric Europe GmbH | Umrichter | A, M | ||
5 | Sprinte | Steuerungen | A, P, D, M | ||
5 | Klinkhammer | Steuerungen | A, P | ||
5 | Intec | Steuerungen | A, P, M, D | ||
5 | CAN in Automation | Normung | A, D, M, I | Auf dem Stand der CiA ist wieder der Demonstrator zu sehen. | |
5 | ELFIN GmbH | Display, Gateway | M, P | ||
5 | Pepperl+Fuchs | Positionssensor | M, D, P | nur am Demonstrator | |
5 | Control Techniques GmbH | Umrichter | A, P, D, M | ||
5 | Strack Lift Automation GmbH | Steuerungen | A, M | ||
5 | Gefran SpA Drive & Motion Control Unit | Frequenzumrichter | A, M | ||
5 | MEILLER Aufzugtüren GmbH | Automatische Aufzugstüren | A, P | ||
5 | Janzhoff Aufzüge GmbH | Aufzug | A, P, M | Vollständiger Aufzug mit CANopen Drive, Position Unit, Door Drive Unit, Car Panel, Floor Panels, Load measurement unit, Car electronic | |
5 | Yaskawa Europe GmbH Drives + Motion | Frequenzumrichter | A, M | ||
7 | K.A. Schmersal GmbH | Position Encoder | A, P, D, M | ||
7 | Böhnke + Partner GmbH | Steuerungen, Gateways, Tools | A, P, D, M, I | ||
7 | Siemens EDMS | Türsteuergerät | A, P, M | ||
7 | STEP Sigriner Elektronik GmbH | Steuerungen, Tableaus, TFT Anzeigen | A, M | ||
7 | WITTUR GmbH | Türsteuergerät | A, P, D, M | ||
7 | Leitronic AG | Notrufeinrichtung | A, M |
- A: Aussteller mit eigenem Stand auf der Interlift
- P: ein CANopen-Lift-Produkt wird hergestellt, entwickelt oder vertrieben
- D: ein Produkt ist am Demonstrator zu sehen
- M: Mitglied der CAN in Automation
- I: Hier erhalten Sie Information rund um CANopen-Lift
CANopen-Lift-Produkte auf der Interlift
Eine Übersicht über die Lage der Stände mit CANopen-Produkten werden wir wieder hier für Sie bereitstellen.
-
CANopen-Lift Halle 1
-
CANopen-Lift Halle 2
-
CANopen-Lift Halle 3
-
CANopen-Lift Halle 4
-
CANopen-Lift Halle 5
-
CANopen-Lift Halle 7