Interlift 2009
In diesem Jahr findet in der Zeit vom 13.-16. Oktober in Augsburg wieder einmal die Interlift 2009 statt, die größte Messe zur Aufzugstechnik.
Die CiA wird auch diesmal wieder mit einem Infostand zum Thema CANopen vertreten sein und auch das Messemodell wird die Funktionalität von CANopen im Aufzug demonstrieren.
Auf den Ständen vieler Hersteller werden in diesem Jahr die CANopen-Produkte im Mittelpunkt stehen.
Vortrag CANopen
Am Freitag, dem 16. Oktober 2009 um 10:00 Uhr wird Hr. Zeltwanger im Forum einen Vortrag zu CANopen CiA 417 halten.
Come Together
Am Mittwoch Abend (14.10.) ab 17:30 Uhr ist ein gemütlicher Umtrunk auf dem CiA-Stand (589) für alle CANopen-Aussteller und CANopen-Interessenten geplant. Wir hoffen, dass sich wieder so viele Besucher wie 2003 einfinden werden.
Aussteller von CANopen-Lift-Produkten auf der Interlift
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht, auf welchen Messeständen CANopen-Lift-Produkte zu sehen sein werden. Diese Liste ist nicht vollständig, da manche Produkte erst auf der Messe als Neuheit vorgestellt werden. Eine vollständige Übersicht über die Aussteller wird zur Interlift auf dem Messestand der CiA verfügbar sein.
Die Tabelle befindet sich noch im Aufbau!
Stand-Nr. | Firma | Produktgruppe | W | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
589 | Baumer IVO GmbH & Co. KG | Position Encoder | P, D, M | auf dem CiA-Stand |
703 | Böhnke + Partner GmbH | Steuerungen, Gateways, Tools | A, P, D, M, I | Es wird auch ein funktionsfähiges Modell zu sehen sein. |
394 | bs tableau oHG | Displays | A, P | |
589 | CAN in Automation | Normung | A, D, M, I | Auf dem Stand der CiA wird das Messemodell zu sehen sein. |
596 | Control Techniques GmbH | Umrichter | A, P, D, M | |
409 | DS Europe | A, M | ||
511 | ELGO Electronic GmbH | Position Encoder | A, P, D, M | |
329 | Fritz Kübler GmbH | Position Encoder | A, P, M | |
302 | Hans & Jos. Kronenberg GmbH | Tableaus | A, P, D, M | |
303 | Henning GmbH | Lastmesssensor | A, P, D, M | |
304 | Hisselektronik AB | Displays, Sprachansage | A, P, D, M | |
517 | Hisstema | A, M | ||
722 | Janzhoff | A, P, M | ||
701 | K.A. Schmersal GmbH | Position Encoder | A, P | |
523 | Leitronic | A, M | ||
105 | LiftEquip | Umrichter | A, P, D, M | |
375 | Lika Electronic Srl | Position Encoder | A, P | |
589 | Masora AG | Displays, Call Module, I/O Module | P, D, M | auf dem CiA-Stand |
403 | MKT | Displays | A, P, M | |
589 | POSITAL GmbH | Position Encoder | P, D, M | auf dem CiA-Stand |
113 | SCHAEFER GmbH | Tableaus | A, P, D, M | |
546 | Schneider | A, M | ||
704 | Siemens EDMS | Türsteuergerät | A, P, D, M | |
710 | STEP Sigriner | A, M | ||
568 | Strack | A, M | ||
705 | TER | A, M | ||
706 | Venzke DriveCon GmbH | Steuerung | A, P | |
108 | Wachendorff Automation GmbH & Co. KG | Position Encoder | A, P, M | |
316 | Wago | A, M | ||
374 | Weber Lifttechnik GmbH | Steuerung WECAN | A, P, D, M | |
119 | Ziehl-Abegg AG | Umrichter | A, P, D, M |
- A: Aussteller mit eigenem Stand auf der Interlift
- P: ein CANopen-Lift-Produkt wird hergestellt, entwickelt oder vertrieben
- D: ein Produkt ist am Demonstrator zu sehen
- M: Mitglied der CAN in Automation
- I: Hier erhalten Sie Information rund um CANopen-Lift
CANopen-Lift-Produkte auf der Interlift
Eine Übersicht über die Lage der Stände mit CANopen-Produkten finden Sie kurz vor der Messe in den nachfolgenden Hallenplänen.