Interlift 2009
In diesem Jahr findet in der Zeit vom 13.-16. Oktober in Augsburg wieder einmal die Interlift 2009 statt, die größte Messe zur Aufzugstechnik.
Die CiA wird auch diesmal wieder mit einem Infostand zum Thema CANopen vertreten sein und auch das Messemodell wird die Funktionalität von CANopen im Aufzug demonstrieren.
Auf den Ständen vieler Hersteller werden in diesem Jahr die CANopen-Produkte im Mittelpunkt stehen.
Aussteller von CANopen-Lift-Produkten auf der Interlift
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht, auf welchen Messeständen CANopen-Lift-Produkte zu sehen sein werden. Diese Liste ist nicht vollständig, da manche Produkte erst auf der Messe als Neuheit vorgestellt werden. Eine vollständige Übersicht über die Aussteller wird zur Interlift auf dem Messestand der CiA verfügbar sein.
Die Tabelle befindet sich noch im Aufbau!
Stand-Nr. | Firma | Produktgruppe | Bemerkung |
---|---|---|---|
589 | Baumer IVO GmbH & Co. KG | Position Encoder | auf dem CiA-Stand |
589 | CAN in Automation | Normung | Auf dem Stand der CiA wird das Messemodell zu sehen sein. |
596 | Control Techniques GmbH | Umrichter | |
703 | Böhnke + Partner GmbH | Steuerungen, Gateways, Tools | Es wird auch ein funktionsfähiges Modell zu sehen sein. |
511 | ELGO Electronic GmbH | Position Encoder | |
304 | Hisselektronik AB | Displays, Sprachansage | |
375 | Lika Electronic Srl | Position Encoder | |
589 | POSITAL GmbH | Position Encoder | auf dem CiA-Stand |
303 | Henning GmbH | Lastmesssensor | |
302 | Hans & Jos. Kronenberg GmbH | Tableaus | |
589 | Masora AG | Displays, Call Module, I/O Module | auf dem CiA-Stand |
113 | SCHAEFER GmbH | Tableaus | |
704 | Siemens EDMS | Türsteuergerät | |
706 | Venzke DriveCon GmbH | Steuerung | |
108 | Wachendorff Automation GmbH & Co. KG | Position Encoder | |
374 | Weber Lifttechnik GmbH | Steuerung WECAN | |
119 | Ziehl-Abegg AG | Umrichter |
CANopen-Lift-Produkte auf der Interlift
Eine Übersicht über die Lage der Stände mit CANopen-Produkten finden Sie kurz vor der Messe in den nachfolgenden Hallenplänen.