Interlift 2009: Unterschied zwischen den Versionen
K (typo) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 568 | | style="text-align:center" | 568 | ||
| Strack | | [[Strack Lift Automation GmbH]] | ||
| | | | ||
| A, M | | A, M |
Version vom 23. Oktober 2009, 10:48 Uhr
In diesem Jahr fand in der Zeit vom 13.-16. Oktober in Augsburg wieder einmal die Interlift 2009 statt, die weltweit größte Messe für Aufzugstechnik.
Die CiA war auch diesmal wieder mit einem Infostand zum Thema CANopen vertreten und auch der CANopen-Lift Demonstrator wurde ausgestellt, um die Funktionalität von CANopen im Aufzug zu demonstrieren.
Auf den Messeständen vieler Hersteller wurden bei dieser Messe CANopen-Produkte ausgestellt.
Vortrag CANopen
Am Freitag, dem 16. Oktober 2009 um 10:00 Uhr hielt Hr. Zeltwanger im Forum einen Vortrag über CANopen CiA-417. Das Interesse war in diesem Jahr noch begrenzt oder der die Kombination aus letztem Messetag, an dem bekanntlich mehr Aufzugsmonteure die Messe besuchen und dem frühen Zeitpunkt des Vortrags führten zu einer relativ geringen Zuhörerschaft.
Come Together
Am Mittwoch Abend (14.10.) ab 17:30 Uhr fand ein gemütlicher Umtrunk auf dem CiA-Stand (589) von vielen CANopen-Ausstellern und CANopen-Interessenten statt.
Aussteller von CANopen-Lift-Produkten auf der Interlift
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht, auf welchen Messeständen CANopen-Lift-Produkte zu sehen waren.
Stand-Nr. | Firma | Produktgruppe | W | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
589 | Baumer IVO GmbH & Co. KG | Position Encoder | P, D, M | auf dem CiA-Stand |
703 | Böhnke + Partner GmbH | Steuerungen, Gateways, Tools | A, P, D, M, I | Es war auch ein funktionsfähiges Modell zu sehen. |
394 | bs tableau oHG | Displays | A, P | |
589 | CAN in Automation | Normung | A, D, M, I | Auf dem Stand der CiA war der Demonstrator zu sehen. |
596 | Control Techniques GmbH | Umrichter | A, P, D, M | |
409 | DS Europe | A, M | ||
511 | ELGO Electronic GmbH | Position Encoder | A, P, D, M | |
329 | Fritz Kübler GmbH | Position Encoder | A, P, M | |
302 | Hans & Jos. Kronenberg GmbH | Tableaus | A, P, D, M | |
303 | Henning GmbH | Lastmesssensor | A, P, D, M | |
304 | Hisselektronik AB | Displays, Sprachansage | A, P, D, M | |
517 | Hisstema | A, M | ||
722 | Janzhoff | A, P, M | ||
701 | K.A. Schmersal GmbH | Position Encoder | A, P | |
523 | Leitronic | A, M | ||
105 | LiftEquip | Umrichter | A, P, D, M | |
375 | Lika Electronic Srl | Position Encoder | A, P, M | |
127 | Loher GmbH | Umrichter | A, M | |
589 | Masora AG | Displays, Call Module, I/O Module | P, D, M | auf dem CiA-Stand |
403 | MKT | Displays | A, P, M | |
589 | POSITAL GmbH | Position Encoder | P, D, M | auf dem CiA-Stand |
113 | SCHAEFER GmbH | Tableaus | A, P, D, M | |
546 | Schneider | A, M | ||
704 | Siemens EDMS | Türsteuergerät | A, P, D, M | |
710 | STEP Sigriner | A, M | ||
568 | Strack Lift Automation GmbH | A, M | ||
705 | TER | A, M | ||
706 | Venzke DriveCon GmbH | Steuerung | A, P | |
108 | Wachendorff Automation GmbH & Co. KG | Position Encoder | A, P, M | |
316 | Wago | A, M | ||
374 | Weber Lifttechnik GmbH | Steuerung WECAN | A, P, D, M | |
119 | Ziehl-Abegg AG | Umrichter | A, P, D, M |
- A: Aussteller mit eigenem Stand auf der Interlift
- P: ein CANopen-Lift-Produkt wird hergestellt, entwickelt oder vertrieben
- D: ein Produkt ist am Demonstrator zu sehen
- M: Mitglied der CAN in Automation
- I: Hier erhalten Sie Information rund um CANopen-Lift
CANopen-Lift-Produkte auf der Interlift
Eine Übersicht über die Lage der Stände mit CANopen-Produkten finden Sie hier. Klicken Sie auf ein Bild, um es in voller Auflösung zu betrachten.
-
Halle 1
-
Halle 2
-
Halle 3
-
Halle 4
-
Halle 5
-
Halle 7