Hersteller, Lieferanten und Dienstleister: Unterschied zwischen den Versionen
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<!-- Arian Asansor ENDE --> | <!-- Arian Asansor ENDE --> | ||
=[[Baumer Group]]= | |||
=[[Baumer | |||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 50: | Zeile 49: | ||
Wir sind ein international tätiges und in Europa eines der führenden Unternehmen zur Lösung von dezentralen, peripheren Positionieraufgaben in maschinellen Prozessen. Seit Jahrzehnten bieten wir Lösungen für die Automatisierungstechnik. Basis hierfür ist unsere große Palette an Zähl- sowie Steuergeräten, Prozessanzeigen und Tachometern. | Wir sind ein international tätiges und in Europa eines der führenden Unternehmen zur Lösung von dezentralen, peripheren Positionieraufgaben in maschinellen Prozessen. Seit Jahrzehnten bieten wir Lösungen für die Automatisierungstechnik. Basis hierfür ist unsere große Palette an Zähl- sowie Steuergeräten, Prozessanzeigen und Tachometern. | ||
[[Baumer | [[Baumer Group|weiter lesen ...]] | ||
|width="2%" style="vertical-align:top" | | |width="2%" style="vertical-align:top" | | ||
|width="38%" style="vertical-align:top"| | |width="38%" style="vertical-align:top"| | ||
[[Bild: | [[Bild:logo-baumer.png|right|150px|Baumer Group]] | ||
'''Hersteller von:''' | '''Hersteller von:''' | ||
* Absolutwertgebern | * Absolutwertgebern | ||
| Zeile 64: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|width="60%" style="vertical-align:top" | | |width="60%" style="vertical-align:top" | | ||
Die Firma BÖHNKE + PARTNER GmbH, mit Ihrem Sitz in Bergisch Gladbach | Die Firma BÖHNKE + PARTNER GmbH, mit Ihrem Sitz in Bergisch Gladbach, entwickelt, konstruiert und fertigt Komponenten, Steuerungen und Ferndiagnosesysteme für die Aufzugindustrie. | ||
[[Böhnke & Partner GmbH|weiter lesen ...]] | [[Böhnke & Partner GmbH|weiter lesen ...]] | ||
| Zeile 194: | Zeile 193: | ||
|} | |} | ||
<!-- Dinacell ENDE --> | <!-- Dinacell ENDE --> | ||
=[[eleon data GmbH]]= | |||
{| width="100%" | |||
|- | |||
|width="60%" style="vertical-align:top" | | |||
Die Firma eleon data GmbH, mit Sitz in Duisburg (Deutschland), kombiniert ausgereifte IoT - Technologie und robuste Hardware zu einer Connectivity as a Service (caas) - Lösung. Wir bringen Ihren Aufzug online. | |||
[[eleon data GmbH|weiter lesen ...]] | |||
|width="2%" style="vertical-align:top" | | |||
|width="38%" style="vertical-align:top"| | |||
[[File:eleon-data-logo-single-color-grey.png|right|160px|eleon data GmbH]] | |||
'''Entwicklung von:''' | |||
* Netzwerk Komponenten | |||
* Monitoring Lösung | |||
'''Hersteller von:''' | |||
* Universal Monitoring Gateway | |||
|} | |||
<!-- eleon ENDE --> | |||
=[[ELFIN Technology GmbH]]= | =[[ELFIN Technology GmbH]]= | ||
| Zeile 207: | Zeile 224: | ||
'''Beratung und Entwicklung von:''' | '''Beratung und Entwicklung von:''' | ||
* elektronischen Komponenten | * elektronischen Komponenten | ||
* | * CANopen-Lift Software | ||
* dieses Wiki | * dieses Wiki | ||
'''Hersteller von:''' | '''Hersteller von:''' | ||
| Zeile 265: | Zeile 282: | ||
|} | |} | ||
[[Epic Power Converters s.l.| | [[Epic Power Converters s.l.|weiter lesen ...]] | ||
=[[Fritz Kübler GmbH]]= | =[[Fritz Kübler GmbH]]= | ||
| Zeile 387: | Zeile 404: | ||
* CAN Diagnose- und Analyse-Tools | * CAN Diagnose- und Analyse-Tools | ||
* CANopen Protokollsoftware | * CANopen Protokollsoftware | ||
<!-- HMS ENDE --> | <!-- HMS ENDE --> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 965: | Zeile 979: | ||
|} | |} | ||
[[ | [[Ziehl-Abegg AG|weiter lesen ...]] | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 11:26 Uhr
|
Agilion GmbHArian Asansor Co
Baumer GroupBöhnke + Partner GmbHBrunner & Fecher Regelungstechnik GmbHBs tableau oHGBucher Hydraulics AGCedes AGControl Techniques GmbHDanfoss GmbHDinacell Electrónica, s.l
eleon data GmbHELFIN Technology GmbHELGO Electronic GmbHemotas GmbHEpic Power Converters s.l.
Fritz Kübler GmbH
Fuji Electric Europe GmbHGEFRAN S.p.A.Georg Kühn Steuerungstechnik GmbHHans & Jos. Kronenberg GmbH
Henning GmbH & Co. KG
HMS Industrial Networks AB
Hochschule HeilbronnIntec GmbH
K.A. Schmersal GmbH
KEB Automation KGKollmorgen Steuerungstechnik GmbHKW-Aufzugstechnik GmbHLanger & Laumann Ingenieurbüro GmbHLiftEquip GmbH Elevator Components
Masora AGMeiller Aufzugtüren GmbHMicelect
MicroControl GmbH & Co. KGMitsubishi Electric Europe BV
MS MIKROPROZESSOR-SYSTEME AGport industrial automation GmbHPOSITAL GmbHSafeLine GroupSCHAEFER GmbHSiemens AGSontheim Industrie Elektronik GmbHSprinte SASThor Engineering GmbHVariotech Produktions- und HandelsgmbHVector Informatik GmbHVymyslicky-Výtahy spol. s r.o.Wachendorff Automation GmbH & Co. KGWeber Lifttechnik GmbHWittur Holding GmbHW+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KGYaskawa Europe GmbHZiehl-Abegg AG
|





















































