Hersteller, Lieferanten und Dienstleister: Unterschied zwischen den Versionen
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<!-- Arian Asansor ENDE --> | <!-- Arian Asansor ENDE --> | ||
=[[Baumer Group]]= | |||
=[[Baumer | |||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 50: | Zeile 49: | ||
Wir sind ein international tätiges und in Europa eines der führenden Unternehmen zur Lösung von dezentralen, peripheren Positionieraufgaben in maschinellen Prozessen. Seit Jahrzehnten bieten wir Lösungen für die Automatisierungstechnik. Basis hierfür ist unsere große Palette an Zähl- sowie Steuergeräten, Prozessanzeigen und Tachometern. | Wir sind ein international tätiges und in Europa eines der führenden Unternehmen zur Lösung von dezentralen, peripheren Positionieraufgaben in maschinellen Prozessen. Seit Jahrzehnten bieten wir Lösungen für die Automatisierungstechnik. Basis hierfür ist unsere große Palette an Zähl- sowie Steuergeräten, Prozessanzeigen und Tachometern. | ||
[[Baumer | [[Baumer Group|weiter lesen ...]] | ||
|width="2%" style="vertical-align:top" | | |width="2%" style="vertical-align:top" | | ||
|width="38%" style="vertical-align:top"| | |width="38%" style="vertical-align:top"| | ||
[[Bild: | [[Bild:logo-baumer.png|right|150px|Baumer Group]] | ||
'''Hersteller von:''' | '''Hersteller von:''' | ||
* Absolutwertgebern | * Absolutwertgebern | ||
| Zeile 64: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|width="60%" style="vertical-align:top" | | |width="60%" style="vertical-align:top" | | ||
Die Firma BÖHNKE + PARTNER GmbH, mit Ihrem Sitz in Bergisch Gladbach | Die Firma BÖHNKE + PARTNER GmbH, mit Ihrem Sitz in Bergisch Gladbach, entwickelt, konstruiert und fertigt Komponenten, Steuerungen und Ferndiagnosesysteme für die Aufzugindustrie. | ||
[[Böhnke & Partner GmbH|weiter lesen ...]] | [[Böhnke & Partner GmbH|weiter lesen ...]] | ||
| Zeile 195: | Zeile 194: | ||
<!-- Dinacell ENDE --> | <!-- Dinacell ENDE --> | ||
=[[ | =[[eleon data GmbH]]= | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
|width="60%" style="vertical-align:top" | | |width="60%" style="vertical-align:top" | | ||
Die Firma | Die Firma eleon data GmbH, mit Sitz in Duisburg (Deutschland), kombiniert ausgereifte IoT - Technologie und robuste Hardware zu einer Connectivity as a Service (caas) - Lösung. Wir bringen Ihren Aufzug online. | ||
[[ELFIN GmbH|weiter lesen ...]] | [[eleon data GmbH|weiter lesen ...]] | ||
|width="2%" style="vertical-align:top" | | |||
|width="38%" style="vertical-align:top"| | |||
[[File:eleon-data-logo-single-color-grey.png|right|160px|eleon data GmbH]] | |||
'''Entwicklung von:''' | |||
* Netzwerk Komponenten | |||
* Monitoring Lösung | |||
'''Hersteller von:''' | |||
* Universal Monitoring Gateway | |||
|} | |||
<!-- eleon ENDE --> | |||
=[[ELFIN Technology GmbH]]= | |||
{| width="100%" | |||
|- | |||
|width="60%" style="vertical-align:top" | | |||
Die Firma ELFIN Technology GmbH, mit Ihrem Sitz in Köln, entwickelt und konstruiert elektronische Komponenten und Software als Dienstleistung für die Aufzugindustrie. Mit der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter im Bereich der Entwicklung von Komponenten mit einer CANopen-Schnittstelle beraten wir Sie gern bei der Implementierung dieser Technologie in Ihre Produkte und unterstützen Sie bei der Vermarktung Ihrer Komponenten. | |||
[[ELFIN Technology GmbH|weiter lesen ...]] | |||
|width="2%" style="vertical-align:top" | | |width="2%" style="vertical-align:top" | | ||
|width="38%" style="vertical-align:top"| | |width="38%" style="vertical-align:top"| | ||
| Zeile 207: | Zeile 224: | ||
'''Beratung und Entwicklung von:''' | '''Beratung und Entwicklung von:''' | ||
* elektronischen Komponenten | * elektronischen Komponenten | ||
* | * CANopen-Lift Software | ||
* dieses Wiki | * dieses Wiki | ||
'''Hersteller von:''' | '''Hersteller von:''' | ||
| Zeile 249: | Zeile 266: | ||
[[Emotas GmbH|weiter lesen ...]] | [[Emotas GmbH|weiter lesen ...]] | ||
=[[Epic Power Converters s.l.]]= | |||
{| width="100%" | |||
|- | |||
|width="49%" style="vertical-align:top" | | |||
Epic Power Converters s.l. produziert Energierückgewinnungssysteme und intelligente Stromversorgungen für Antriebe und Aufzüge. | |||
|width="2%" style="vertical-align:top" | | |||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |||
[[File:logo_epic_power_converters.png|right|156px|Epic Power Converters s.l.]] | |||
'''Hersteller von:''' | |||
* Power Saving Unit | |||
<!-- Epic Power Converters ENDE --> | |||
|} | |||
[[Epic Power Converters s.l.|weiter lesen ...]] | |||
=[[Fritz Kübler GmbH]]= | =[[Fritz Kübler GmbH]]= | ||
| Zeile 370: | Zeile 404: | ||
* CAN Diagnose- und Analyse-Tools | * CAN Diagnose- und Analyse-Tools | ||
* CANopen Protokollsoftware | * CANopen Protokollsoftware | ||
<!-- HMS ENDE --> | <!-- HMS ENDE --> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 476: | Zeile 507: | ||
[[Kollmorgen Steuerungstechnik GmbH|weiter lesen ...]] | [[Kollmorgen Steuerungstechnik GmbH|weiter lesen ...]] | ||
=[[ | =[[KW-Aufzugstechnik GmbH]]= | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
|width="49%" style="vertical-align:top" | | |width="49%" style="vertical-align:top" | | ||
Mit einem Team von hochqualifizierten Mitarbeitern bauen und liefern wir weltweit hochwertige Aufzugskomponenten, komplett mit elektrischer Schachtausstattung (Hängekabel, Fahnen, ...). | |||
|width="2%" style="vertical-align:top" | | |width="2%" style="vertical-align:top" | | ||
|width="49%" style="vertical-align:top"| | |width="49%" style="vertical-align:top"| | ||
[[Bild: | [[Bild:Logo_KW-Aufzugstechnik.png|right|128px]] | ||
Hersteller von: | Hersteller von: | ||
* Steuerungen | * Steuerungen | ||
* | * Sanftanlaufgeräte | ||
* | * Frequenzumrichter | ||
* elektronischen Komponenten | * elektronischen Komponenten | ||
<!-- | <!-- KW-Aufzugstechnik ENDE --> | ||
|} | |} | ||
[[ | [[KW-Aufzugstechnik GmbH|weiter lesen ...]] | ||
=[[Langer & Laumann Ingenieurbüro GmbH]]= | =[[Langer & Laumann Ingenieurbüro GmbH]]= | ||
| Zeile 948: | Zeile 979: | ||
|} | |} | ||
[[ | [[Ziehl-Abegg AG|weiter lesen ...]] | ||
<br> | <br> | ||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 11:26 Uhr
|
Agilion GmbHArian Asansor Co
Baumer GroupBöhnke + Partner GmbHBrunner & Fecher Regelungstechnik GmbHBs tableau oHGBucher Hydraulics AGCedes AGControl Techniques GmbHDanfoss GmbHDinacell Electrónica, s.l
eleon data GmbHELFIN Technology GmbHELGO Electronic GmbHemotas GmbHEpic Power Converters s.l.
Fritz Kübler GmbH
Fuji Electric Europe GmbHGEFRAN S.p.A.Georg Kühn Steuerungstechnik GmbHHans & Jos. Kronenberg GmbH
Henning GmbH & Co. KG
HMS Industrial Networks AB
Hochschule HeilbronnIntec GmbH
K.A. Schmersal GmbH
KEB Automation KGKollmorgen Steuerungstechnik GmbHKW-Aufzugstechnik GmbHLanger & Laumann Ingenieurbüro GmbHLiftEquip GmbH Elevator Components
Masora AGMeiller Aufzugtüren GmbHMicelect
MicroControl GmbH & Co. KGMitsubishi Electric Europe BV
MS MIKROPROZESSOR-SYSTEME AGport industrial automation GmbHPOSITAL GmbHSafeLine GroupSCHAEFER GmbHSiemens AGSontheim Industrie Elektronik GmbHSprinte SASThor Engineering GmbHVariotech Produktions- und HandelsgmbHVector Informatik GmbHVymyslicky-Výtahy spol. s r.o.Wachendorff Automation GmbH & Co. KGWeber Lifttechnik GmbHWittur Holding GmbHW+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co. KGYaskawa Europe GmbHZiehl-Abegg AG
|





















































