Interlift 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Links) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= CANopen-Lift auf der Interlift 2023 = | = CANopen-Lift auf der Interlift 2023 = | ||
[[Datei:2017-10_CANopen_Produkte_Frenic_Fuji Electric Europe.jpg|thumb|CANopen-Lift Produkte bei einem Hersteller]] | [[Datei:2017-10_CANopen_Produkte_Frenic_Fuji Electric Europe.jpg|thumb|CANopen-Lift Produkte bei einem Hersteller]] | ||
Zum '''20jährigen Jubiläum''' der ersten Teilnahme der SIG Lift an der Interlift war die CAN in Automation (CiA) auch diesmal wieder mit einem Stand auf der Interlift vertreten, um Besuchern den Standard CANopen-Lift näher zu bringen. | |||
Seit der letzten Interlift 2021 hat sich viel getan. Die [https://de.canopen-lift.org/wiki/Kategorie:CiA_Mitglied Anzahl der Mitglieder] ist gestiegen und es wurden viele neue Produkte mit einer CANopen-Schnittstelle ausgestattet. | Seit der letzten Interlift 2021 hat sich viel getan. Die [https://de.canopen-lift.org/wiki/Kategorie:CiA_Mitglied Anzahl der Mitglieder] ist gestiegen und es wurden viele neue Produkte mit einer CANopen-Schnittstelle ausgestattet. | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
= Links = | = Links = | ||
* [https://next-group.org/ | * [https://next-group.org/events/interlift-2023 NeXt group] Stand auf der Interlift | ||
[[Category:MG Lift]] | [[Category:MG Lift]] | ||
[[Category:Interlift]] | [[Category:Interlift]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023, 15:31 Uhr
CANopen-Lift auf der Interlift 2023

Zum 20jährigen Jubiläum der ersten Teilnahme der SIG Lift an der Interlift war die CAN in Automation (CiA) auch diesmal wieder mit einem Stand auf der Interlift vertreten, um Besuchern den Standard CANopen-Lift näher zu bringen.
Seit der letzten Interlift 2021 hat sich viel getan. Die Anzahl der Mitglieder ist gestiegen und es wurden viele neue Produkte mit einer CANopen-Schnittstelle ausgestattet.
In diesem Jahr war auch die NeXt group mit einem eigenen Stand in Halle 2 vertreten. Dort Stand die Übertragung von CANopen-Lift Daten über einen offenen Standard im Mittelpunkt des Messeauftritts.
Rückblick auf vergangene Messen
- Interlift 2019
- Interlift 2017
- Interlift 2015
- Interlift 2013
- Interlift 2011
- Interlift 2009
- Interlift 2007
Links
- NeXt group Stand auf der Interlift