Vorschläge für neue I/O-Signale
Hier erfolgt eine Auflistung von Signalen der virtuellen Ein- und Ausgänge, die als Vorschläge zur Ergänzung des Standards CiA-417 erarbeitet werden.
Eingänge
Inspektionssteuerung (Basic function 0x13, Inspection mode)
| Sub-function | Description | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Reserved | |
| 0x01 | Inspection on | |
| 0x02 | Inspection up | |
| 0x03 | Inspection down | |
| 0x04 | Inspection fast | |
| 0x05 | Inspection shaft pit on | |
| 0x06 | Inspection shaft pit up | |
| 0x07 | Inspection shaft pit down | |
| 0x08 | Inspection shaft pit fast |
Rückholsteuerung (Basic function 0x14, Emergency recall operation)
| Sub-function | Description | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Reserved | |
| 0x01 | Emergency recall operation on | |
| 0x02 | Emergency recall operation up | |
| 0x03 | Emergency recall operation down |
Kopierwerk/Magnetschalter (Basic function 0x15, Shaft copy)
| Sub-function | Description | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Reserved | |
| 0x01 | Correction switch top | |
| 0x02 | Correction switch bottom | |
| 0x03 | Relevel switch up | |
| 0x04 | Relevel switch down | |
| 0x05 | Impulse up | |
| 0x06 | Impulse down | |
| 0x07 | Flush position switch up | |
| 0x08 | Flush position switch down | |
| 0x09 | Pre-end switch top | |
| 0x0A | Pre-end switch bottom | |
| 0x0B | Door zone switch A | |
| 0x0C | Door zone switch B |
Logic table of flush position switches:
| Flush position switch down | Flush position switch up | State |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Out of door zone |
| 0 | 1 | Above flush position inside door zone |
| 1 | 0 | Below flush position inside door zone |
| 1 | 1 | Flush position |
Sicherheitskreis (Basic function 0x16, Safety circuit)
| Sub-function | Description/Bedeutung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Reserved |
Antriebsstatus (Basic function 0x17, Drive unit status)
| Sub-function | Description/Bedeutung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Reserved | |
| 0x01 | Hauptschütz-Überwachung 1 | |
| 0x02 | Hauptschütz-Überwachung 2 | |
| 0x03 | Bremsschütz-Überwachung | |
| 0x04 | Bremskontak-Überwachung 1 | |
| 0x05 | Bremskontak-Überwachung 2 | |
| 0x06 | Bremskontak-Überwachung 3 | |
| 0x07 | Temperatur-Vorwarnung | |
| 0x08 | Übertemperatur | |
| 0x09 | Bereit (Ready) | |
| 0x0A | Fehler (Fault) | |
| 0x0B | Warnung (Alarm) | |
| 0x0C | Schütze ein (Main contactor) | |
| 0x0D | Bremse öffnen (Brake) | |
| 0x0E | Reserved | |
| 0x0F | Reserved | |
| 0x10 | Reserved | |
| 0x11 | Fahrt aufwärts (Moving up) | |
| 0x12 | Fahrt abwärts (Moving down) | |
| 0x13 | Geschwindigkeit Null (Zero speed) | |
| 0x14 | Geschwindigkeit <= 0.3 m/s (Low speed) | |
| 0x15 | Geschwindigkeit > 0.3 m/s (High speed) | |
| 0x16 | Geschwindigkeit < Übergeschwindigkeit (Speed error low) | |
| 0x17 | Geschwindigkeit >= Übergeschwindigkeit (Speed error high) | |
| 0x18 | Reserved | |
| 0x19 | Überwachung Überdruck |
Virtueller Türstatus (Basic function 0x18, Door unit status)
Anhand dieser Klemmen generiert das Gerät selbstständig das Statuswort des Türsteuergerätes und der Lichtschranke.
| Sub-function | Description | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Reserved | |
| 0x01 | Door open switch | Endschalter auf |
| 0x02 | Door close switch | Endschalter zu |
| 0x03 | Error | Türstörung |
| 0x04 | Force limit | Tür Blockiert |
| 0x05 | Finger protector | Einzugschutz |
| 0x06 | Motion detector | Vorraumüberwachung |
| 0x07 | Reserved | |
| ... | ... | |
| 0x10 | Reserved | |
| 0x11 | Light barrier | Lichtschranke |
Virtuelle Lastmessung (Basic function 0x19, Load measuring status)
Anhand dieser Klemmen generiert das Gerät selbstständig das Statuswort der Lastmesseinrichtung.
| Sub-function | Description | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Reserved | Reserviert |
| 0x01 | Zero load | Nulllast/Mindestlast |
| 0x02 | Normal load | Normallast |
| 0x03 | Full load | Volllast |
| 0x04 | Overload | Überlast |
Diverse Eingänge (Basic function 0x1A, Miscellaneous inputs)
| Sub-function | Description | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Reserved | Reserviert |
| 0x01 | Überwachung Fahrkorblicht | |
| 0x02 | Überwachung Triebwerksraumtemperatur |
Ausgänge
Antrieb Geschwindigkeits-Auswahl (Basic function 0x16, Drive unit velocity)
| Sub-function | Description/Bedeutung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Null-Geschwindigkeit | |
| 0x01 | Geschwindigkeit 1 | |
| ... | ... | |
| 0x07 | Geschwindigkeit 7 |
Antriebssteuerung (Basic function 0x17, Drive unit control)
| Sub-function | Description/Bedeutung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Reserved | |
| 0x01 | Upwards contactor | Auf-Schütz |
| 0x02 | Downwards contactor | Ab-Schütz |
| 0x03 | Fast contactor | Schnell-Schütz |
| 0x04 | Slow contactor | Langsam-Schütz |
| 0x05 | Main contactor | Fahr-Schütz |
| 0x06 | Brake contactor 1 | Brems-Schütz 1 |
| 0x07 | Brake contactor 2 | Brems-Schütz 2 |
| 0x08 | Star/delta contactor | Stern-/Dreieck-Schütz |
| 0x09 | Enable | Freigabe |
| 0x0A | Direction up | Richtung auf |
| 0x0B | Direction down | Richtung ab |
| ... | ... | ... |
| 0x11 | V4 | Schnelle Geschwindigkeit |
| 0x12 | V3 | 1. Zwischen-Geschwindigkeit |
| 0x13 | V2 | 2. Zwischen-Geschwindigkeit |
| 0x14 | V1 | 3. Zwischen-Geschwindigkeit |
| 0x15 | V0 | Langsame Geschwindigkeit (Einfahrgeschwindigkeit) |
| 0x16 | VN | Nachstellgeschwindigkeit |
| 0x17 | VI | Inspektionsgeschwindigkeit |
| 0x18 | Reserved | |
| 0x19 | Bremspunkt | Direkteinfahrt Verzögern |
| 0x1A | Korrekturpunkt | Direkteinfahrt Korrektur |
Virtuelle Türansteuerung (Basic function 0x18, Door unit control)
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Steuerwort für das Türsteuergerät.
| Sub-function | Description | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Reserved | Reserviert |
| 0x01 | Door open | Tür öffnen |
| 0x02 | Door close | Tür schliessen |
| 0x03 | Door nudging | Drängeln |
| 0x04 | Door stop | Tür stopp |
| 0x05 | Door lock | Tür verriegeln |
Virtuelle Etagenanzeige binär (Basic function 0x48)
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Telegramm für den Kabinenstand (Position indicator, basic function 0x40).
| Sub-function | Description | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Position is zero | Aktuelle Etage ist Null (keine Position) |
| 0x01 | Binary Bit 0 | |
| 0x02 | Binary Bit 1 | |
| ... | ... | |
| 0x08 | Binary Bit 7 | |
| 0x09 | Position is not zero | Aktuelle Etage ist ungleich Null |
Virtuelle Etagenanzeige Gray-Code (Basic function 0x49)
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Telegramm für den Kabinenstand (Position indicator, basic function 0x40).
| Sub-function | Description | Bemerkung |
|---|---|---|
| 0x00 | Position is zero | Aktuelle Etage ist Null (keine Position) |
| 0x01 | Graycode Bit 0 | |
| 0x02 | Graycode Bit 1 | |
| ... | ... | |
| 0x08 | Graycode Bit 7 | |
| 0x09 | Position is not zero | Aktuelle Etage ist ungleich Null |