Error Handling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Introduction == CANopen devices compliant to this application profile shall support the Emergency service and the Emergency protocol as specified in /CiA301/.…“) |
|||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:Error Handling]] | |||
Additions to CiA 417, part 1: | |||
== 8.4 Additional emergency error code meanings == | |||
Devices compliant to this specification may use additional error codes, as specified in Table 4. | |||
specified in | |||
Table 4 - Error codes | |||
{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" | |||
|- | |||
! scope="col" | Error code | |||
! scope="col" | Description | |||
! scope="col" | Reaction | |||
|- | |||
| 0010h | |||
| CAN warning level reached | |||
| <tbd> | |||
|- | |||
| 3111h | |||
| Mains over-voltage | |||
| <tbd> | |||
|- | |||
| 3121h | |||
| Mains under-voltage | |||
| <tbd> | |||
|- | |||
| 3211h | |||
| Over-voltage (device internal) | |||
| <tbd> | |||
|- | |||
| 3221h | |||
| Under-voltage (device internal) | |||
| <tbd> | |||
|- | |||
| FF01h | |||
| Light barrier defect | |||
| <tbd> | |||
|- | |||
| FF02h | |||
| Finger protector defect | |||
| <tbd> | |||
|- | |||
| FF03h | |||
| Motion detection defect | |||
| <tbd> | |||
|- | |||
| FF04h | |||
| Application error | |||
| <tbd> | |||
|- | |||
| FF05h | |||
| Overspeed | |||
| Car drive unit: fast stop | |||
|- | |||
| FF06h | |||
| Unintended car movement (UCM) | |||
| Car drive unit: fast stop | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 5. Juli 2012, 16:02 Uhr
Additions to CiA 417, part 1:
8.4 Additional emergency error code meanings
Devices compliant to this specification may use additional error codes, as specified in Table 4.
Table 4 - Error codes
| Error code | Description | Reaction |
|---|---|---|
| 0010h | CAN warning level reached | <tbd> |
| 3111h | Mains over-voltage | <tbd> |
| 3121h | Mains under-voltage | <tbd> |
| 3211h | Over-voltage (device internal) | <tbd> |
| 3221h | Under-voltage (device internal) | <tbd> |
| FF01h | Light barrier defect | <tbd> |
| FF02h | Finger protector defect | <tbd> |
| FF03h | Motion detection defect | <tbd> |
| FF04h | Application error | <tbd> |
| FF05h | Overspeed | Car drive unit: fast stop |
| FF06h | Unintended car movement (UCM) | Car drive unit: fast stop |