Vorschläge für neue I/O-Signale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rsc (Diskussion | Beiträge) |
Rsc (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= Eingänge = | = Eingänge = | ||
== Special Functions (Basic Function 0x0E) | == Special Functions (Basic Function 0x0E) - New Sub Functions == | ||
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3" | {|border="1" cellspacing="" cellpadding="3" |
Version vom 20. Dezember 2006, 13:33 Uhr
Hier erfolgt eine Auflistung von Signalen der virtuellen Ein- und Ausgänge zur Ergänzung des Standards DSP-417.
Eingänge
Special Functions (Basic Function 0x0E) - New Sub Functions
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x18 | Provide Priority | Priorität Bereitstellung |
0x19 | Lift Attendant Start Button | Führerbetrieb Starttaste |
0x1A | Lift Attendant Drive Through Button | Führerbetrieb Durchfahrttaste |
0x1B | Security Run | Sicherheitsfahrt |
0x1C | Second Call Tableau | zweites Ruftableau |
0x1D | Door Enabling | Türfreigabe |
0x1E | Call Cancel Fire Brigade | Ruflöschung Feuerwehrruf |
Brandmelder (Basic function 0x12)
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Fire detector 1 | Brandmelder Brandfalletage 1 |
0x02 | Fire detector 2 | Brandmelder Brandfalletage 2 |
... | ... | |
0x04 | Fire detector 16 | Brandmelder Brandfalletage 16 |
Inspektionssteuerung (Basic function xx)
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Inspection on | |
0x02 | Inspection up | |
0x03 | Inspection down | |
0x04 | Inspection fast |
Rückholsteuerung (Basic function xx)
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Emergency operation on | |
0x02 | Emergency operation up | |
0x03 | Emergency operation down |
Kopierwerk/Magnetschalter (Basic function xx)
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Korrekturschalter oben | |
0x02 | Korrekturschalter unten | |
0x03 | Nachstellschalter auf | |
0x04 | Nachstellschalter ab | |
0x05 | Impulsgeber auf | |
0x06 | Impulsgeber ab | |
0x07 | Bündigschalter auf | |
0x08 | Bündigschalter ab | |
0x09 | Vorendschalter oben | |
0x0A | Vorendschalter unten |
Funktion der Bündigschalter:
Bündigschalter ab | Bündigschalter auf | Zustand |
---|---|---|
0 | 0 | Außerhalb der Türzone |
0 | 1 | Oberhalb bündig in der Türzone |
1 | 0 | Unterhalb bündig in der Türzone |
1 | 1 | Bündig innerhalb der Türzone |
Antriebsstatus (Basic function xx)
Sub-function | Description/Bedeutung | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Überwachung Schützabfall | |
0x02 | Überwachung Bremse | |
0x03 | Überwachung Überdruck | |
0x04 | Reserved | |
0x05 | Antrieb bereit | |
0x06 | Antrieb Schütze | |
0x07 | Antrieb Bremse | |
0x08 | Antrieb v < 0.3 | |
0x09 | Antrieb Temperatur-Vorwarnung | |
0x0A | ||
0x0B | ||
0x0C |
Diverse Eingänge (Basic function xx)
Sub-function | Description/Bedeutung | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Überwachung Fahrkorblicht | |
0x02 | Überwachung Triebwerksraumtemperatur |
Virtueller Türstatus (Basic function xx)
Anhand dieser Klemmen generiert das Gerät selbstständig das Statuswort des Türsteuergerätes und der Lichtschranke.
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Door open switch | Endschalter auf |
0x02 | Door close switch | Endschalter zu |
0x03 | Error | Türstörung |
0x04 | Force limit | Tür Blockiert |
0x05 | Finger protector | Einzugschutz |
0x06 | Motion detector | Vorraumüberwachung |
0x07 | Reserved | |
... | ... | |
0x10 | Reserved | |
0x11 | Light barrier | Lichtschranke |
Virtuelle Lastmessung (Basic function xx)
Anhand dieser Klemmen generiert das Gerät selbstständig das Statuswort der Lastmeßeinrichtung.
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Zero load | Nulllast; |
0x02 | Normal load | Mindestlast |
0x03 | Full load | Volllast |
0x04 | Overload | Überlast |
Ausgänge
Special Function Acknowledgement (Basic Function 0x0E) - New Sub Functions
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x18 | Provide Priority Acknowledgement | Quittierung Priorität Bereitstellung |
0x19 | Lift Attendant Start Button Acknowledgement | Quittierung Führerbetrieb Starttaste |
0x1A | Lift Attendant Drive Through Button Acknowledgement | Quittierung Führerbetrieb Durchfahrttaste |
0x1B | Security Run Acknowledgement | Quittierung Sicherheitsfahrt |
0x1C | Second Call Tableau Acknowledgement | Quittierung zweites Ruftableau |
0x1D | Door Enabling Acknowledgement | Quittierung Türfreigabe |
0x1E | Call Cancel Fire Brigade Acknowledgement | Quittierung Ruflöschung Feuerwehrruf |
Virtuelle Etagenanzeige binär (Basic function xx)
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Telegramm für den Kabinenstand (Position indicator, basich function 0x40).
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Position is zero | Aktuelle Etage ist Null (keine Position) |
0x01 | Binary Bit 0 | |
0x02 | Binary Bit 1 | |
... | ... | |
0x08 | Binary Bit 7 | |
0x09 | Position is not zero | Aktuelle Etage ist ungleich Null |
Virtuelle Etagenanzeige Gray-Code (Basic function xx)
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Telegramm für den Kabinenstand (Position indicator, basich function 0x40).
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Position is zero | Aktuelle Etage ist Null (keine Position) |
0x01 | Graycode Bit 0 | |
0x02 | Graycode Bit 1 | |
... | ... | |
0x08 | Graycode Bit 7 | |
0x09 | Position is not zero | Aktuelle Etage ist ungleich Null |
Virtuelle Türansteuerung (Basic function xx)
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Steuerwort für das Türsteuergerät.
Sub-function | Description | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Door open | |
0x02 | Door close | |
0x03 | Door nudging |
Antriebssteuerung (Basic function xx)
Sub-function | Description/Bedeutung | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Schütz K1 | Seil: Auf Hydr.: Auf |
0x02 | Schütz K2 | Seil: Ab Hydr.: Ab |
0x03 | Schütz K3 | Seil: Schnell/Fahrt Hydr: Schnell |
0x04 | Schütz K4 | Seil: Bremse Hydr.: Stern/Dreieck |
0x05 | Reglerfreigabe | |
0x06 | Reserved | |
0x07 | Richtung auf | |
0x08 | Richtung ab | |
0x09 | V4 | Schnelle Geschwindigkeit |
0x0A | V3 | Hohe Geschwindigkeit |
0x0B | V2 | Zwischen Geschwindigkeit |
0x0C | V1 | Mittlere Geschwindigkeit |
0x0E | V0 | Langsame Geschwindigkeit (Einfahrgeschwindigkeit) |
0x0E | VN | Nachstellgeschwindigkeit |
0x0F | VI | Inspektionsgeschwindigkeit |
0x10 | Reserved | |
0x11 | Bremspunkt | Direkteinfahrt Verzögern |
0x12 | Korrekturpunkt | Direkteinfahrt Korrektur |
Diverse Ausgänge (Basic function xx)
Sub-function | Description/Bedeutung | Bemerkung |
---|---|---|
0x00 | Reserved | |
0x01 | Riegel-Relais | |
0x02 | Aufzug startet | |
0x03 | Sammelstörung | |
0x04 | Fahrkorblicht aus |
Anzeige (Special indication, basic function 0x43)
Sub-function | Description | Bedeutung | Bemerkung |
---|---|---|---|
0x00 | All displays off | Alle Anzeigen aus | |
0x01 | No load | Nulllast/Minderlast | |
0x02 | Full load | Volllast | |
0x03 | Overload | Überlast | |
0x04 | Fire | Feuerwehrruf | Feuerwehr außen |
0x05 | Fire brigade service | Feuerwehrfahrt | Feuerwehr innen |
0x06 | Help is coming | Hilfe kommt | |
0x07 | Special service | Sonderfahrt | Innenvorzug |
0x08 | Load time | Ladezeit läuft | |
0x09 | Occupied | Besetzt | |
0x0A | Out of order | Außer Betrieb | |
0x0B | Close Door | Türe schließen | Türbereich freimachen |
0x0C | Case of fire | Brandfall | (Evakuierung) |
0x0D | Hall call disable | Außensteuerung ist aus | |
0x0E | Travel to evacuation floor | Fahrt zur Brandfalletage | |
0x0F | Fahrt zur Feuerwehretage | ||
0x10 |
Etagenansage (Floor announcement, basic function 0x47)
Sub-function | Description |
---|---|
0x00 | All announcements off |
0x01 | Floor 1 announcement |
0x01 | Floor 2 announcement |
0x01 | Floor 3 announcement |
... | ... |
0xFE | Floor 254 announcement |
0xFF | Reserved |