Absolut-Drehgeber GXP5W: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Bild) |
K (→Bild) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Hersteller = | = Hersteller = | ||
[[IVO GmbH & Co. KG]] | [[Bild:BI_Logo_web.jpg|thumb|Baumer IVO GmbH & Co. KG]] | ||
[[Baumer IVO GmbH & Co. KG]] | |||
= Profil = | = Profil = | ||
CiA | CiA-417 | ||
= Schnittstelle = | |||
* Transceiver nach ISO 11898 (Spannungsfestigkeit Busleitungen +/- 30 V) | |||
* Bitrate und -timing nach CiA-301 | |||
* galvanisch getrennt | |||
* 250 kbaud | |||
* Stecker: D-Sub 9-Pin | |||
* NodeID 4 (parametrierbar) | |||
* eine Status-LED nach CiA-303-3 | |||
* Terminierung fest intern | |||
= Beschreibung = | = Beschreibung = | ||
== Hauptmerkmale == | |||
* Optische Multiturn-Drehgeber / CANopen | |||
* Auflösung: Singleturn 13 Bit und Multiturn 16 Bit | |||
* Klemmflansch, Servoflansch oder Endwelle | |||
* Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit | |||
* DUO-LED-Statusanzeige | |||
* CANopen Profil CIA-406 | |||
* CANopen Profil CIA-417 Lift Control System | |||
* Permanente Stetigkeitsprüfung des Codeverlaufs | |||
* Versorgungsspannung 10...30 VDC | |||
* Programmierbare Parameter | |||
* UL-Zulassung | |||
* Hohe Störfestigkeit | |||
* Code: Binär | |||
* Anschluss: D-SUB Stecker, M12, M23, 2 x M12 | |||
== Programmierbare Parameter == | |||
* Betriebsarten | |||
* Auflösung / Umdrehung max. 8192 Schritte | |||
* Gesamtauflösung max. 8192 Schritte x 65536 Umdrehungen | |||
* Skalierung | |||
* Drehzahlüberwachung | |||
* Codeverlauf (Drehrichtung) | |||
== Diagnosefunktionen == | |||
* Positionsfehler | |||
* Parameterfehler | |||
* Multiturnabtastung | |||
= Status = | = Status = | ||
Lieferbar | Lieferbar | ||
= Verified = | |||
[[Bild:Logo_CANopen-Lift_verified.png|thumb|Logo für verifizierte Geräte]] | |||
Die Funktionalität der Baugruppe wurde erfolgreich bei den folgenden [[CANopen_Lift_Plugfest|PlugFesten]] geprüft: | |||
* [[CANopen_Lift_Plugfest_-_2009-02-25|erstes PlugFest CANopen-Lift 2009]] | |||
* [[CANopen_Lift_Plugfest_-_2009-11-05|zweites PlugFest CANopen-Lift 2009]] | |||
= Bild = | = Bild = | ||
[[Bild:Absolut-drehgeber_gxp5w.png]] | [[Bild:Absolut-drehgeber_gxp5w.png|400px|rotatorischer Absolutwertgeber]] | ||
[[Kategorie: Produkte | [[Kategorie: Produkte CiA-417]] | ||
[[Kategorie:verified]] | |||
Aktuelle Version vom 17. Juli 2012, 20:33 Uhr
Hersteller

Profil
CiA-417
Schnittstelle
- Transceiver nach ISO 11898 (Spannungsfestigkeit Busleitungen +/- 30 V)
- Bitrate und -timing nach CiA-301
- galvanisch getrennt
- 250 kbaud
- Stecker: D-Sub 9-Pin
- NodeID 4 (parametrierbar)
- eine Status-LED nach CiA-303-3
- Terminierung fest intern
Beschreibung
Hauptmerkmale
- Optische Multiturn-Drehgeber / CANopen
- Auflösung: Singleturn 13 Bit und Multiturn 16 Bit
- Klemmflansch, Servoflansch oder Endwelle
- Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit
- DUO-LED-Statusanzeige
- CANopen Profil CIA-406
- CANopen Profil CIA-417 Lift Control System
- Permanente Stetigkeitsprüfung des Codeverlaufs
- Versorgungsspannung 10...30 VDC
- Programmierbare Parameter
- UL-Zulassung
- Hohe Störfestigkeit
- Code: Binär
- Anschluss: D-SUB Stecker, M12, M23, 2 x M12
Programmierbare Parameter
- Betriebsarten
- Auflösung / Umdrehung max. 8192 Schritte
- Gesamtauflösung max. 8192 Schritte x 65536 Umdrehungen
- Skalierung
- Drehzahlüberwachung
- Codeverlauf (Drehrichtung)
Diagnosefunktionen
- Positionsfehler
- Parameterfehler
- Multiturnabtastung
Status
Lieferbar
Verified

Die Funktionalität der Baugruppe wurde erfolgreich bei den folgenden PlugFesten geprüft:
