Vorschläge für neue I/O-Signale: Unterschied zwischen den Versionen

Aus CANopen-Lift
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (WikiSysop verschob die Seite Neue I/O-Signale nach Vorschläge für neue I/O-Signale)
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Hier erfolgt eine Auflistung von Signalen der virtuellen Ein- und Ausgänge zur Ergänzung des Standards DSP-417.
Hier erfolgt eine Auflistung von Signalen der virtuellen Ein- und Ausgänge, die als Vorschläge zur Ergänzung des Standards CiA-417 erarbeitet werden.
 


= Eingänge =
= Eingänge =


== Special Functions (Basic Function 0x0E) - New Sub Functions ==
== Inspektionssteuerung (Basic function 0x13, Inspection mode) ==


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 12: Zeile 11:
!Bemerkung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x17 || Case of fire                        || Brandfall
| 0x00 || Reserved                  ||  
|-
|-
| 0x18 || Provide Priority                    || Priorität Bereitstellung
| 0x01 || Inspection on              ||  
|-
|-
| 0x19 || Lift Attendant Start Button        || Führerbetrieb Starttaste
| 0x02 || Inspection up              ||  
|-
|-
| 0x1A || Lift Attendant Drive Through Button || Führerbetrieb Durchfahrttaste
| 0x03 || Inspection down            ||  
|-
|-
| 0x1B || Security Run            || Sicherheitsfahrt
| 0x04 || Inspection fast            ||  
|-
|-
| 0x1C || Second Call Tableau      || Zweites Ruftableau
| 0x05 || Inspection shaft pit on    ||  
|-
|-
| 0x1D || Door Enabling            || Türfreigabe
| 0x06 || Inspection shaft pit up    ||  
|-
|-
| 0x1E || Call Cancel Fire Brigade || Ruflöschung Feuerwehrruf
| 0x07 || Inspection shaft pit down  ||  
|-
| 0x08 || Inspection shaft pit fast  ||  
|-
|-
|}
|}


== Brandmelder (Basic function 0x12) ==
 
== Rückholsteuerung (Basic function 0x14, Emergency recall operation) ==


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 38: Zeile 40:
!Bemerkung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || Reserved           ||  
| 0x00 || Reserved                           ||  
|-
| 0x01 || Fire detector 1    || Brandmelder Brandfalletage 1
|-
|-
| 0x02 || Fire detector 2    || Brandmelder Brandfalletage 2
| 0x01 || Emergency recall operation on      ||  
|-
|-
| ...  || ...                ||  
| 0x02 || Emergency recall operation up      ||  
|-
|-
| 0x10 || Fire detector 16  || Brandmelder Brandfalletage 16
| 0x03 || Emergency recall operation down    ||  
|-
|-
|}
|}




== Inspektionssteuerung (Basic function 0x13) ==
== Kopierwerk/Magnetschalter (Basic function 0x15, Shaft copy) ==


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 59: Zeile 59:
!Bemerkung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || Reserved           ||  
| 0x00 || Reserved                   ||  
|-
|-
| 0x01 || Inspection on      ||  
| 0x01 || Correction switch top      ||  
|-
|-
| 0x02 || Inspection up      ||  
| 0x02 || Correction switch bottom    ||  
|-
|-
| 0x03 || Inspection down    ||  
| 0x03 || Relevel switch up          ||  
|-
|-
| 0x04 || Inspection fast    ||  
| 0x04 || Relevel switch down        ||  
|-
|-
|}
| 0x05 || Impulse up                  ||  
 
|-
== Rückholsteuerung (Basic function 0x14) ==
| 0x06 || Impulse down                ||  
 
|-
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
| 0x07 || Flush position switch up    ||  
|-
|-
!Sub-function
| 0x08 || Flush position switch down  ||  
!Description
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || Reserved                    ||  
| 0x09 || Pre-end switch top          ||  
|-
|-
| 0x01 || Emergency operation on      ||  
| 0x0A || Pre-end switch bottom      ||  
|-
|-
| 0x02 || Emergency operation up      ||  
| 0x0B || Door zone switch A          ||  
|-
|-
| 0x03 || Emergency operation down    ||  
| 0x0C || Door zone switch B          ||  
|-
|-
|}
|}


== Kopierwerk/Magnetschalter (Basic function 0x15) ==
Logic table of flush position switches:


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
|-
|-
!Sub-function
!Flush position switch down
!Description
!Flush position switch up
!Bemerkung
!State
|-
| 0x00 || Reserved                    ||  
|-
| 0x01 || Korrekturschalter oben      ||  
|-
| 0x02 || Korrekturschalter unten    ||  
|-
| 0x03 || Nachstellschalter auf      ||  
|-
| 0x04 || Nachstellschalter ab        ||  
|-
| 0x05 || Impulsgeber auf            ||  
|-
| 0x06 || Impulsgeber ab              ||  
|-
|-
| 0x07 || Bündigschalter auf          ||  
| 0 || 0 || Out of door zone
|-
|-
| 0x08 || Bündigschalter ab          ||  
| 0 || 1 || Above flush position inside door zone
|-
|-
| 0x09 || Vorendschalter oben        ||  
| 1 || 0 || Below flush position inside door zone
|-
|-
| 0x0A || Vorendschalter unten        ||  
| 1 || 1 || Flush position
|-
|-
|}
|}


Funktion der Bündigschalter:
 
== Sicherheitskreis (Basic function 0x16, Safety circuit) ==


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
|-
|-
!Bündigschalter ab
!Sub-function
!Bündigschalter auf
!Description/Bedeutung
!Zustand
!Bemerkung
|-
|-
| 0 || 0 || Außerhalb der Türzone
| 0x00 || Reserved                      ||  
|-
| 0 || 1 || Oberhalb bündig in der Türzone
|-
| 1 || 0 || Unterhalb bündig in der Türzone
|-
| 1 || 1 || Bündig innerhalb der Türzone
|-
|-
|}
|}


== Antriebsstatus (Basic function 0x16) ==
 
== Antriebsstatus (Basic function 0x17, Drive unit status) ==


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 149: Zeile 129:
| 0x00 || Reserved                      ||  
| 0x00 || Reserved                      ||  
|-
|-
| 0x01 || Überwachung Schützabfall      ||  
| 0x01 || Hauptschütz-Überwachung 1      ||  
|-
| 0x02 || Hauptschütz-Überwachung 2      ||  
|-
| 0x03 || Bremsschütz-Überwachung        ||  
|-
|-
| 0x02 || Überwachung Bremse            ||  
| 0x04 || Bremskontak-Überwachung 1      ||  
|-
|-
| 0x03 || Überwachung Überdruck          ||  
| 0x05 || Bremskontak-Überwachung 2      ||  
|-
|-
| 0x04 || Reserved                      ||  
| 0x06 || Bremskontak-Überwachung 3      ||  
|-
|-
| 0x05 || Antrieb bereit                ||  
| 0x07 || Temperatur-Vorwarnung          ||  
|-
|-
| 0x06 || Antrieb Schütze                ||  
| 0x08 || Übertemperatur                ||  
|-
|-
| 0x07 || Antrieb Bremse                 ||  
| 0x09 || Bereit (Ready)                 ||  
|-
|-
| 0x08 || Antrieb v < 0.3                || &nbsp;
| 0x0A || Fehler (Fault)                || &nbsp;
|-
|-
| 0x09 || Antrieb Temperatur-Vorwarnung  || &nbsp;
| 0x0B || Warnung (Alarm)                || &nbsp;
|-
|-
| 0x0A || &nbsp;                        || &nbsp;
| 0x0C || Schütze ein (Main contactor)  || &nbsp;
|-
|-
| 0x0B || &nbsp;                        || &nbsp;
| 0x0D || Bremse öffnen (Brake)          || &nbsp;
|-
|-
| 0x0C || &nbsp;                        || &nbsp;
| 0x0E || Reserved                      || &nbsp;
|-
|-
|}
| 0x0F || Reserved                      || &nbsp;
 
|-
== Diverse Eingänge (Basic function 0x17) ==
| 0x10 || Reserved                      || &nbsp;
 
|-
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
| 0x11 || Fahrt aufwärts (Moving up)                               || &nbsp;
|-
| 0x12 || Fahrt abwärts (Moving down)                              || &nbsp;
|-
| 0x13 || Geschwindigkeit Null (Zero speed)                        || &nbsp;
|-
|-
!Sub-function
| 0x14 || Geschwindigkeit <= 0.3 m/s (Low speed)                    || &nbsp;
!Description
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || Reserved || Reserviert
| 0x15 || Geschwindigkeit > 0.3 m/s (High speed)                    || &nbsp;
|-
|-
| 0x01 || ? || Überwachung Fahrkorblicht
| 0x16 || Geschwindigkeit < Übergeschwindigkeit (Speed error low)  || &nbsp;
|-
|-
| 0x02 || ? || Überwachung Triebwerksraumtemperatur
| 0x17 || Geschwindigkeit >= Übergeschwindigkeit (Speed error high) || &nbsp;
|-
|-
| 0x03 || Case of fire switch || Brandfallschalter
| 0x18 || Reserved                                                  || &nbsp;
|-
|-
| 0x04 || Case of fire reset switch || Brandfallresetschalter
| 0x19 || Überwachung Überdruck          || &nbsp;
|-
|-
|}
|}


== Virtueller Türstatus (Basic function xx) ==


Anhand dieser Klemmen generiert das Gerät selbstständig das Statuswort
== Virtueller Türstatus (Basic function 0x18, Door unit status) ==
des Türsteuergerätes und der Lichtschranke.
 
Anhand dieser Klemmen generiert das Gerät selbstständig das Statuswort des Türsteuergerätes und der Lichtschranke.


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 231: Zeile 217:




== Virtuelle Lastmessung (Basic function xx) ==
== Virtuelle Lastmessung (Basic function 0x19, Load measuring status) ==


Anhand dieser Klemmen generiert das Gerät selbstständig das Statuswort
Anhand dieser Klemmen generiert das Gerät selbstständig das Statuswort der Lastmesseinrichtung.
der Lastmeßeinrichtung.


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 242: Zeile 227:
!Bemerkung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || Reserved            || &nbsp;
| 0x00 || Reserved            || Reserviert
|-
|-
| 0x01 || Zero load            || Nulllast/Mindestlast
| 0x01 || Zero load            || Nulllast/Mindestlast
Zeile 255: Zeile 240:




= Ausgänge =
== Diverse Eingänge (Basic function 0x1A, Miscellaneous inputs) ==
 
 
== Special Function Acknowledgement (Basic Function 0x0E) - New Sub Functions ==


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 266: Zeile 248:
!Bemerkung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x18 || Provide Priority Acknowledgement                    || Quittierung Priorität Bereitstellung
| 0x00 || Reserved || Reserviert
|-
| 0x19 || Lift Attendant Start Button Acknowledgement        || Quittierung Führerbetrieb Starttaste
|-
| 0x1A || Lift Attendant Drive Through Button Acknowledgement || Quittierung Führerbetrieb Durchfahrttaste
|-
| 0x1B || Security Run Acknowledgement            || Quittierung Sicherheitsfahrt
|-
| 0x1C || Second Call Tableau Acknowledgement      || Quittierung zweites Ruftableau
|-
|-
| 0x1D || Door Enabling Acknowledgement           || Quittierung Türfreigabe
| 0x01 || Überwachung Fahrkorblicht           || &nbsp;
|-
|-
| 0x1E || Call Cancel Fire Brigade Acknowledgement || Quittierung Ruflöschung Feuerwehrruf
| 0x02 || Überwachung Triebwerksraumtemperatur || &nbsp;
|-
|-
|}
|}




== Virtuelle Etagenanzeige binär (Basic function xx) ==


Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Telegramm
für den Kabinenstand (Position indicator, basic function 0x40).


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
= Ausgänge =
|-
!Sub-function
!Description
!Bemerkung
|-
| 0x00 || Position is zero    || Aktuelle Etage ist Null (keine Position)
|-
| 0x01 || Binary Bit 0        || &nbsp;
|-
| 0x02 || Binary Bit 1        || &nbsp;
|-
| ...  || ...                  || &nbsp;
|-
| 0x08 || Binary Bit 7        || &nbsp;
|-
| 0x09 || Position is not zero || Aktuelle Etage ist ungleich Null
|-
|}


 
== Antrieb Geschwindigkeits-Auswahl (Basic function 0x16, Drive unit velocity) ==
== Virtuelle Etagenanzeige Gray-Code (Basic function xx) ==
 
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Telegramm
für den Kabinenstand (Position indicator, basic function 0x40).


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
|-
|-
!Sub-function
!Sub-function
!Description
!Description/Bedeutung
!Bemerkung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || Position is zero    || Aktuelle Etage ist Null (keine Position)
| 0x00 || Null-Geschwindigkeit || &nbsp;
|-
|-
| 0x01 || Graycode Bit 0      || &nbsp;
| 0x01 || Geschwindigkeit 1   || &nbsp;
|-
| 0x02 || Graycode Bit 1       || &nbsp;
|-
|-
| ...  || ...                  || &nbsp;
| ...  || ...                  || &nbsp;
|-
|-
| 0x08 || Graycode Bit 7       || &nbsp;
| 0x07 || Geschwindigkeit 7   || &nbsp;
|-
| 0x09 || Position is not zero || Aktuelle Etage ist ungleich Null
|-
|-
|}
|}




== Virtuelle Türansteuerung (Basic function xx) ==
== Antriebssteuerung (Basic function 0x17, Drive unit control) ==
 
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Steuerwort
für das Türsteuergerät.


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
|-
|-
!Sub-function
!Sub-function
!Description
!Description/Bedeutung
!Bemerkung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || Reserved            || &nbsp;
| 0x00 || Reserved            || &nbsp;
|-
|-
| 0x01 || Door open            || &nbsp;
| 0x01 || Upwards contactor    || Auf-Schütz
|-
|-
| 0x02 || Door close          || &nbsp;
| 0x02 || Downwards contactor  || Ab-Schütz
|-
| 0x03 || Door nudging        || &nbsp;
|-
|}
 
 
== Antriebssteuerung (Basic function xx) ==
 
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
|-
|-
!Sub-function
| 0x03 || Fast contactor      || Schnell-Schütz
!Description/Bedeutung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || Reserved            || &nbsp;
| 0x04 || Slow contactor      || Langsam-Schütz
|-
|-
| 0x01 || Schütz K1            || Seil: Auf<br>Hydr.: Auf
| 0x05 || Main contactor      || Fahr-Schütz
|-
|-
| 0x02 || Schütz K2            || Seil: Ab<br>Hydr.: Ab
| 0x06 || Brake contactor 1    || Brems-Schütz 1
|-
|-
| 0x03 || Schütz K3            || Seil: Schnell/Fahrt<br>Hydr: Schnell
| 0x07 || Brake contactor 2    || Brems-Schütz 2
|-
|-
| 0x04 || Schütz K4            || Seil: Bremse<br>Hydr.: Stern/Dreieck
| 0x08 || Star/delta contactor || Stern-/Dreieck-Schütz
|-
|-
| 0x05 || Reglerfreigabe      || &nbsp;
| 0x09 || Enable              || Freigabe
|-
|-
| 0x06 || Reserved            || &nbsp;
| 0x0A || Direction up        || Richtung auf       
|-
|-
| 0x07 || Richtung auf        || &nbsp;
| 0x0B || Direction down      || Richtung ab
|-
|-
| 0x08 || Richtung ab          || &nbsp;
| ...  || ...                  || ...
|-
|-
| 0x09 || V4                  || Schnelle Geschwindigkeit
| 0x11 || V4                  || Schnelle Geschwindigkeit
|-
|-
| 0x0A || V3                  || Hohe Geschwindigkeit
| 0x12 || V3                  || 1. Zwischen-Geschwindigkeit
|-
|-
| 0x0B || V2                  || Zwischen Geschwindigkeit
| 0x13 || V2                  || 2. Zwischen-Geschwindigkeit
|-
|-
| 0x0C || V1                  || Mittlere Geschwindigkeit
| 0x14 || V1                  || 3. Zwischen-Geschwindigkeit
|-
|-
| 0x0E || V0                  || Langsame Geschwindigkeit (Einfahrgeschwindigkeit)
| 0x15 || V0                  || Langsame Geschwindigkeit (Einfahrgeschwindigkeit)
|-
|-
| 0x0E || VN                  || Nachstellgeschwindigkeit
| 0x16 || VN                  || Nachstellgeschwindigkeit
|-
|-
| 0x0F || VI                  || Inspektionsgeschwindigkeit
| 0x17 || VI                  || Inspektionsgeschwindigkeit
|-
|-
| 0x10 || Reserved            || &nbsp;
| 0x18 || Reserved            || &nbsp;
|-
|-
| 0x11 || Bremspunkt          || Direkteinfahrt Verzögern
| 0x19 || Bremspunkt          || Direkteinfahrt Verzögern
|-
|-
| 0x12 || Korrekturpunkt      || Direkteinfahrt Korrektur
| 0x1A || Korrekturpunkt      || Direkteinfahrt Korrektur
|-
|-
|}
|}




== Anzeige (Special indication, basic function 0x43) ==
== Virtuelle Türansteuerung (Basic function 0x18, Door unit control) ==
 
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Steuerwort für das Türsteuergerät.


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 412: Zeile 345:
!Sub-function
!Sub-function
!Description
!Description
!Bedeutung
!Bemerkung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || All displays off    || Alle Anzeigen aus      || &nbsp;
| 0x00 || Reserved             || Reserviert
|-
| 0x01 || No load              || Nulllast/Minderlast    || &nbsp;
|-
| 0x02 || Full load            || Volllast              || &nbsp;
|-
| 0x03 || Overload             || Überlast              || &nbsp;
|-
| 0x04 || Fire                || Feuerwehrruf          || Feuerwehr außen
|-
| 0x05 || Fire brigade service || Feuerwehrfahrt        || Feuerwehr innen
|-
| 0x06 || Help is coming      || Hilfe kommt            || &nbsp;
|-
|-
| 0x07 || Special service      || Sonderfahrt           || Innenvorzug
| 0x01 || Door open           || Tür öffnen
|-
|-
| 0x08 || Load time            || Ladezeit läuft        || &nbsp;
| 0x02 || Door close          || Tür schliessen
|-
|-
| 0x09 || Occupied            || Besetzt                || &nbsp;
| 0x03 || Door nudging        || Drängeln
|-
|-
| 0x0A || Out of order        || Außer Betrieb          || &nbsp;
| 0x04 || Door stop            || Tür stopp
|-
|-
| 0x0B || Close Door           || Türe schließen        || Türbereich freimachen
| 0x05 || Door lock            || Tür verriegeln
|-
| 0x0C || Case of fire        || Brandfall              || (Evakuierung)
|-
| 0x0D || Hall call disable    || Außensteuerung ist aus || &nbsp;
|-
| 0x0E || Travel to evacuation floor || Fahrt zur Brandfalletage || &nbsp;
|-
| 0x0F || &nbsp;                    || Fahrt zur Feuerwehretage || &nbsp;
|-
| 0x10 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
|-
|}
|}




== Etagenansage (Floor announcement, basic function 0x47) ==
== Virtuelle Etagenanzeige binär (Basic function 0x48) ==
 
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Telegramm für den Kabinenstand (Position indicator, basic function 0x40).


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 458: Zeile 370:
!Sub-function
!Sub-function
!Description
!Description
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || All announcements off      
| 0x00 || Position is zero     || Aktuelle Etage ist Null (keine Position)
|-
|-
| 0x01 || Floor 1 announcement
| 0x01 || Binary Bit 0        || &nbsp;
|-
|-
| 0x02 || Floor 2 announcement
| 0x02 || Binary Bit 1        || &nbsp;
|-
|-
| 0x03 || Floor 3 announcement
| ...  || ...                  || &nbsp;
|-
|-
| ...  || ...
| 0x08 || Binary Bit 7        || &nbsp;
|-
|-
| 0xFE || Floor 254 announcement
| 0x09 || Position is not zero || Aktuelle Etage ist ungleich Null
|-
| 0xFF || Reserved
|-
|-
|}
|}




<!--
== Virtuelle Etagenanzeige Gray-Code (Basic function 0x49) ==


== Fahrt-Anzeige (Travel indication, basic function 0x49) ==
Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Telegramm für den Kabinenstand (Position indicator, basic function 0x40).


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 484: Zeile 395:
!Sub-function
!Sub-function
!Description
!Description
!Bedeutung
!Bemerkung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x00 || Reserved || &nbsp; || &nbsp;
| 0x00 || Position is zero    || Aktuelle Etage ist Null (keine Position)
|-
|-
| 0x01 || Travel to evacuation floor || Fahrt zur Brandfalletage || &nbsp;
| 0x01 || Graycode Bit 0      || &nbsp;
|-
|-
| 0x02 || Evacuation floor reached  || Brandfalletage erreicht  || &nbsp;
| 0x02 || Graycode Bit 1      || &nbsp;
|-
|-
| 0x03 || &nbsp;                    || Fahrt zur Feuerwehretage || &nbsp;
| ...  || ...                  || &nbsp;
|-
|-
| 0x04 || &nbsp;                    || Feuerwehretage erreicht  || &nbsp;
| 0x08 || Graycode Bit 7      || &nbsp;
|-
|-
| 0x05 || Travel to parking floor    || Parkfahrt                || &nbsp;
| 0x09 || Position is not zero || Aktuelle Etage ist ungleich Null
|-
| 0x06 || Parking floor reached      || Parketage erreicht      || &nbsp;
|-
| 0x07 || Emergency power travel    || Notstromfahrt            || &nbsp;
|-
| 0x08 || Emerg. power floor reached || Notstrometage erreicht  || &nbsp;
|-
|-
|}
|}


-->
[[Kategorie:Erweiterungen des Profils]]
 
<!--


== Diverse Ausgänge (Basic function 0x4A) ==
== Diverse Ausgänge (Basic function 0x4A) ==
Zeile 534: Zeile 438:
|}
|}


-->


= Rufe =


== Außenrufe (standard/low/high priority hall call) (Basic Function 0x02/0x03/0x04) - New Sub Functions ==
<!--
 
== Fahrt-Anzeige (Travel indication, basic function 0x49) ==


{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
{|border="1" cellspacing="" cellpadding="3"
Zeile 543: Zeile 449:
!Sub-function
!Sub-function
!Description
!Description
!Bedeutung
!Bemerkung
!Bemerkung
|-
|-
| 0x04 || hall call up extra          || Außenruf aufwärts extra
| 0x00 || Reserved || &nbsp; || &nbsp;
|-
|-
| 0x08 || hall call down extra        || Außenruf abwärts extra
| 0x01 || Travel to evacuation floor || Fahrt zur Brandfalletage || &nbsp;
|-
| 0x02 || Evacuation floor reached  || Brandfalletage erreicht  || &nbsp;
|-
| 0x03 || &nbsp;                    || Fahrt zur Feuerwehretage || &nbsp;
|-
| 0x04 || &nbsp;                    || Feuerwehretage erreicht  || &nbsp;
|-
| 0x05 || Travel to parking floor    || Parkfahrt                || &nbsp;
|-
| 0x06 || Parking floor reached      || Parketage erreicht      || &nbsp;
|-
| 0x07 || Emergency power travel    || Notstromfahrt            || &nbsp;
|-
| 0x08 || Emerg. power floor reached || Notstrometage erreicht  || &nbsp;
|-
|-
|}
|}
-->

Aktuelle Version vom 9. September 2015, 10:22 Uhr

Hier erfolgt eine Auflistung von Signalen der virtuellen Ein- und Ausgänge, die als Vorschläge zur Ergänzung des Standards CiA-417 erarbeitet werden.

Eingänge

Inspektionssteuerung (Basic function 0x13, Inspection mode)

Sub-function Description Bemerkung
0x00 Reserved  
0x01 Inspection on  
0x02 Inspection up  
0x03 Inspection down  
0x04 Inspection fast  
0x05 Inspection shaft pit on  
0x06 Inspection shaft pit up  
0x07 Inspection shaft pit down  
0x08 Inspection shaft pit fast  


Rückholsteuerung (Basic function 0x14, Emergency recall operation)

Sub-function Description Bemerkung
0x00 Reserved  
0x01 Emergency recall operation on  
0x02 Emergency recall operation up  
0x03 Emergency recall operation down  


Kopierwerk/Magnetschalter (Basic function 0x15, Shaft copy)

Sub-function Description Bemerkung
0x00 Reserved  
0x01 Correction switch top  
0x02 Correction switch bottom  
0x03 Relevel switch up  
0x04 Relevel switch down  
0x05 Impulse up  
0x06 Impulse down  
0x07 Flush position switch up  
0x08 Flush position switch down  
0x09 Pre-end switch top  
0x0A Pre-end switch bottom  
0x0B Door zone switch A  
0x0C Door zone switch B  

Logic table of flush position switches:

Flush position switch down Flush position switch up State
0 0 Out of door zone
0 1 Above flush position inside door zone
1 0 Below flush position inside door zone
1 1 Flush position


Sicherheitskreis (Basic function 0x16, Safety circuit)

Sub-function Description/Bedeutung Bemerkung
0x00 Reserved  


Antriebsstatus (Basic function 0x17, Drive unit status)

Sub-function Description/Bedeutung Bemerkung
0x00 Reserved  
0x01 Hauptschütz-Überwachung 1  
0x02 Hauptschütz-Überwachung 2  
0x03 Bremsschütz-Überwachung  
0x04 Bremskontak-Überwachung 1  
0x05 Bremskontak-Überwachung 2  
0x06 Bremskontak-Überwachung 3  
0x07 Temperatur-Vorwarnung  
0x08 Übertemperatur  
0x09 Bereit (Ready)  
0x0A Fehler (Fault)  
0x0B Warnung (Alarm)  
0x0C Schütze ein (Main contactor)  
0x0D Bremse öffnen (Brake)  
0x0E Reserved  
0x0F Reserved  
0x10 Reserved  
0x11 Fahrt aufwärts (Moving up)  
0x12 Fahrt abwärts (Moving down)  
0x13 Geschwindigkeit Null (Zero speed)  
0x14 Geschwindigkeit <= 0.3 m/s (Low speed)  
0x15 Geschwindigkeit > 0.3 m/s (High speed)  
0x16 Geschwindigkeit < Übergeschwindigkeit (Speed error low)  
0x17 Geschwindigkeit >= Übergeschwindigkeit (Speed error high)  
0x18 Reserved  
0x19 Überwachung Überdruck  


Virtueller Türstatus (Basic function 0x18, Door unit status)

Anhand dieser Klemmen generiert das Gerät selbstständig das Statuswort des Türsteuergerätes und der Lichtschranke.

Sub-function Description Bemerkung
0x00 Reserved  
0x01 Door open switch Endschalter auf
0x02 Door close switch Endschalter zu
0x03 Error Türstörung
0x04 Force limit Tür Blockiert
0x05 Finger protector Einzugschutz
0x06 Motion detector Vorraumüberwachung
0x07 Reserved  
... ...  
0x10 Reserved  
0x11 Light barrier Lichtschranke


Virtuelle Lastmessung (Basic function 0x19, Load measuring status)

Anhand dieser Klemmen generiert das Gerät selbstständig das Statuswort der Lastmesseinrichtung.

Sub-function Description Bemerkung
0x00 Reserved Reserviert
0x01 Zero load Nulllast/Mindestlast
0x02 Normal load Normallast
0x03 Full load Volllast
0x04 Overload Überlast


Diverse Eingänge (Basic function 0x1A, Miscellaneous inputs)

Sub-function Description Bemerkung
0x00 Reserved Reserviert
0x01 Überwachung Fahrkorblicht  
0x02 Überwachung Triebwerksraumtemperatur  



Ausgänge

Antrieb Geschwindigkeits-Auswahl (Basic function 0x16, Drive unit velocity)

Sub-function Description/Bedeutung Bemerkung
0x00 Null-Geschwindigkeit  
0x01 Geschwindigkeit 1  
... ...  
0x07 Geschwindigkeit 7  


Antriebssteuerung (Basic function 0x17, Drive unit control)

Sub-function Description/Bedeutung Bemerkung
0x00 Reserved  
0x01 Upwards contactor Auf-Schütz
0x02 Downwards contactor Ab-Schütz
0x03 Fast contactor Schnell-Schütz
0x04 Slow contactor Langsam-Schütz
0x05 Main contactor Fahr-Schütz
0x06 Brake contactor 1 Brems-Schütz 1
0x07 Brake contactor 2 Brems-Schütz 2
0x08 Star/delta contactor Stern-/Dreieck-Schütz
0x09 Enable Freigabe
0x0A Direction up Richtung auf
0x0B Direction down Richtung ab
... ... ...
0x11 V4 Schnelle Geschwindigkeit
0x12 V3 1. Zwischen-Geschwindigkeit
0x13 V2 2. Zwischen-Geschwindigkeit
0x14 V1 3. Zwischen-Geschwindigkeit
0x15 V0 Langsame Geschwindigkeit (Einfahrgeschwindigkeit)
0x16 VN Nachstellgeschwindigkeit
0x17 VI Inspektionsgeschwindigkeit
0x18 Reserved  
0x19 Bremspunkt Direkteinfahrt Verzögern
0x1A Korrekturpunkt Direkteinfahrt Korrektur


Virtuelle Türansteuerung (Basic function 0x18, Door unit control)

Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Steuerwort für das Türsteuergerät.

Sub-function Description Bemerkung
0x00 Reserved Reserviert
0x01 Door open Tür öffnen
0x02 Door close Tür schliessen
0x03 Door nudging Drängeln
0x04 Door stop Tür stopp
0x05 Door lock Tür verriegeln


Virtuelle Etagenanzeige binär (Basic function 0x48)

Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Telegramm für den Kabinenstand (Position indicator, basic function 0x40).

Sub-function Description Bemerkung
0x00 Position is zero Aktuelle Etage ist Null (keine Position)
0x01 Binary Bit 0  
0x02 Binary Bit 1  
... ...  
0x08 Binary Bit 7  
0x09 Position is not zero Aktuelle Etage ist ungleich Null


Virtuelle Etagenanzeige Gray-Code (Basic function 0x49)

Diese Klemmen generiert das Gerät selbstständig aus dem Telegramm für den Kabinenstand (Position indicator, basic function 0x40).

Sub-function Description Bemerkung
0x00 Position is zero Aktuelle Etage ist Null (keine Position)
0x01 Graycode Bit 0  
0x02 Graycode Bit 1  
... ...  
0x08 Graycode Bit 7  
0x09 Position is not zero Aktuelle Etage ist ungleich Null