CANopen-Stecker 9-Pin D-Sub: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: Im CANopen-Standard (CiA-303-1) sind die Belegungen der geläufigsten Steckverbinder genormt. Im Applikationsprofil für Aufzüge werden verschiedene [[Empfehlungen_f%C...) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:CANopen-Stecker 9-Pin D-Sub]] | |||
Im CANopen-Standard (CiA-303-1) sind die Belegungen der geläufigsten Steckverbinder genormt. Im Applikationsprofil für Aufzüge werden verschiedene [[Empfehlungen_f%C3%BCr_CANopen-Lift-Produkte# Steckverbinder|Steckverbinder für Aufzugskomponenten]] empfohlen. | Im CANopen-Standard (CiA-303-1) sind die Belegungen der geläufigsten Steckverbinder genormt. Im Applikationsprofil für Aufzüge werden verschiedene [[Empfehlungen_f%C3%BCr_CANopen-Lift-Produkte# Steckverbinder|Steckverbinder für Aufzugskomponenten]] empfohlen. | ||
[[Bild:Stecker_D-Sub_9pol.png|thumb|Stecker D-Sub 9polig]] | |||
Dazu gehört auch der 9-Pin D-Sub. | Dazu gehört auch der 9-Pin D-Sub. | ||
=====Pin-Belegung des D-Sub-Steckers 9polig ===== | |||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="50%" | |||
|align = "center"|'''Pin''' | |||
|align = "center"|'''Signal ''' | |||
|align = "center"|'''Beschreibung ''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|reserviert | |||
|- | |||
|2 | |||
|CAN_L | |||
|CAN-Bus-Signal (dominant low) | |||
|- | |||
|3 | |||
|CAN_GND | |||
|CAN Masse | |||
|- | |||
|4 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|reserviert | |||
|- | |||
|5 | |||
|(CAN_SHLD) | |||
|optionaler Schirm | |||
|- | |||
|6 | |||
|(GND) | |||
|optionale Masse (von Pin 9) | |||
|- | |||
|7 | |||
|CAN_H | |||
|CAN-Bus-Signal (dominant high) | |||
|- | |||
|8 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|reserviert | |||
|- | |||
|9 | |||
|(CAN_V<nowiki>+</nowiki>) | |||
|optionale externe Spannungsversorgung (<nowiki>+</nowiki>24 V) | |||
|} | |||
== Anwendungen == | |||
Dieser Stecker wird zzt. von folgenden Geräten für Aufzüge verwendet: | |||
*[[Absolut-Drehgeber GXP5W]] | |||
*[[Absolute Winkelcodierer Lift CANopen]] | |||
*[[Absoluter Multiturn Drehgeber CANLift]] | |||
*[[Schachtkopierung WDGMSM]] | |||
[[Kategorie:Empfehlungen]] |
Aktuelle Version vom 15. April 2015, 23:43 Uhr
Im CANopen-Standard (CiA-303-1) sind die Belegungen der geläufigsten Steckverbinder genormt. Im Applikationsprofil für Aufzüge werden verschiedene Steckverbinder für Aufzugskomponenten empfohlen.
Dazu gehört auch der 9-Pin D-Sub.
Pin-Belegung des D-Sub-Steckers 9polig
Pin | Signal | Beschreibung |
1 | - | reserviert |
2 | CAN_L | CAN-Bus-Signal (dominant low) |
3 | CAN_GND | CAN Masse |
4 | - | reserviert |
5 | (CAN_SHLD) | optionaler Schirm |
6 | (GND) | optionale Masse (von Pin 9) |
7 | CAN_H | CAN-Bus-Signal (dominant high) |
8 | - | reserviert |
9 | (CAN_V+) | optionale externe Spannungsversorgung (+24 V) |
Anwendungen
Dieser Stecker wird zzt. von folgenden Geräten für Aufzüge verwendet: