FlexyPage Boxed V4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus CANopen-Lift
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 35: Zeile 35:
[[Bild:Logo_CANopen-Lift_verified_21.png|right|200px|Logo für verifizierte Geräte]]
[[Bild:Logo_CANopen-Lift_verified_21.png|right|200px|Logo für verifizierte Geräte]]
Die Funktionalität der Baugruppe wurde erfolgreich bei den folgenden [[CANopen_Lift_Plugfest|PlugFesten]] geprüft:
Die Funktionalität der Baugruppe wurde erfolgreich bei den folgenden [[CANopen_Lift_Plugfest|PlugFesten]] geprüft:
* [[CANopen_Lift_PlugFest_-_2013-12-03|achten PlugFest CANopen-Lift 2014]]
* [[CANopen_Lift_PlugFest_-_2013-12-03|PlugFest CANopen-Lift März 2014]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2014-09|neuntes PlugFest CANopen-Lift September 2014]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2014-09|PlugFest CANopen-Lift September 2014]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2015-04|zehntes PlugFest CANopen-Lift April 2015]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2015-04|PlugFest CANopen-Lift April 2015]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2015-09|elftes PlugFest CANopen-Lift September 2015]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2015-09|PlugFest CANopen-Lift September 2015]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2016-04|zwölftes PlugFest CANopen-Lift April 2016]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2016-04|PlugFest CANopen-Lift April 2016]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2016-09|dreizehntes PlugFest CANopen-Lift September 2016]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2016-09|PlugFest CANopen-Lift September 2016]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2017-04|PlugFest CANopen-Lift April 2017]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2017-09|PlugFest CANopen-Lift September 2017]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2018-04|PlugFest CANopen-Lift April 2018]]
* [[CANopen Lift PlugFest - 2018-09|PlugFest CANopen-Lift September 2018]]
 
<br>
<br>



Version vom 13. Januar 2019, 02:42 Uhr

Hersteller

ELFIN GmbH

Profil

  • CANopen-Profil CiA-417

Schnittstelle

  • Transceiver nach ISO 11898 (Spannungsfestigkeit Busleitungen +/- 30 V)
  • Bitrate und -timing nach CiA DS-301
  • galvanisch getrennt
  • 125, 250 kbaud (parametrierbar)
  • Stecker: Open Style 2polig
  • NodeID 1 (wenn Master aktiviert ist)
  • NodeID 2-124 (einstellbar)
  • NodeID 125 (Auslieferungszustand unkonfiguriert)
  • eine Status-LED nach CiA-303-3
  • Terminierung über DIL-Schalter

Power Saving Mode

Das Gerät unterstützt die CANopen-Lift Power Saving Modes

Beschreibung

flexyPage ist ein neues innovatives Displaysystem für Aufzüge. Mit seiner direkten Anbindung an den Feldbus des Aufzugs über das offene CANopen-Lift-Protokoll stehen dem Display sämtliche Statusinformationen der Anlage zur Verfügung. Verknüpft mit Informationen aus dem Internet ergeben sich neue Möglichkeiten der Visualisierung und Steuerung im Aufzug. Über die Touch-Funktion des Displays ist auch die Eingabe von Rufen möglich.

Alle flexyPage-Displays unterstützen den offenen Standard CANopen-Lift. Die Displays verfügen über einen direkten CAN-Busanschluss.

Die Variante flexyPage Boxed V4 stellt die flexyPage-Funktionen für alle Monitore bereit, die über eine DVI- oder HDMI-Schnittstelle verfügen. Damit können sowohl Industriemonitore als auch Standard-TVs mit und ohne Touch-Sensor verwendet werden. Über die integrierte LAN-Schnittstelle oder ein integriertes LTE-Modul ist eine Internetanbindung möglich. Die Geräte stellen eine VPN-Verbindung für den sicheren Fernzugriff bereit.

Status

verfügbar

Verified

Logo für verifizierte Geräte
Logo für verifizierte Geräte

Die Funktionalität der Baugruppe wurde erfolgreich bei den folgenden PlugFesten geprüft:


Bild

flexyPage Mediaplayer Boxed V4

Links

Weitere Informationen zu den Display-Controllern in der Bauform Boxed finden Sie auf der Webseite: